Specifications MTOsport |
List of Operators of MTOsport |
Global Distribution of MTOsport |
|
Construction Numbers |
| C/N | Year | History | |
|---|---|---|---|
| mo1212 | LZ-FUN,ZK-UYM | ||
| NZ009 | ZK-KIW | ||
| RSUK/MTOS/001 w/o 2014 | 2008 | G-GSMT | |
| RSUK/MTOS/002 w/o 2009 | 2009 | G-DWDW | |
| RSUK/MTOS/003 | 2008 | G-CFRN | |
| RSUK/MTOS/004 | 2009 | G-HMHM | |
| RSUK/MTOS/005 | 2009 | G-CFUW | |
| RSUK/MTOS/006 | 2009 | G-CFWD | |
| RSUK/MTOS/007 | 2009 | G-CFVG | |
| RSUK/MTOS/008 | 2009 | G-CGEW | |
| RSUK/MTOS/009 | 2009 | G-DEWI | |
| RSUK/MTOS/012 | 2009 | G-YROH | |
| RSUK/MTOS/013 | 2009 | G-CFZX | |
| RSUK/MTOS/014 w/o 2023 | 2009 | G-CGDC | |
| RSUK/MTOS/015 w/o 2012 | 2009 | G-CGGL | |
| RSUK/MTOS/016 | 2009 | G-KBOJ | |
| RSUK/MTOS/017 | 2009 | G-CGGP | |
| RSUK/MTOS/018 | 2009 | G-JUGS | |
| RSUK/MTOS/019 | 2009 | G-CGHL | |
| RSUK/MTOS/020 | 2010 | G-CGLM | |
| RSUK/MTOS/021 | 2009 | G-CGGW | |
| RSUK/MTOS/022 | 2009 | G-CGGV | |
| RSUK/MTOS/024 | 2010 | G-CGIC | |
| RSUK/MTOS/025 | 2010 | G-YROA | |
| RSUK/MTOS/026 | 2010 | G-CGIX | |
| RSUK/MTOS/027 w/o 2017 | 2010 | G-RMTO | |
| RSUK/MTOS/028 w/o 2011 | 2010 | G-CGLX | |
| RSUK/MTOS/029 | 2010 | G-CGJC | |
| RSUK/MTOS/030 | 2010 | G-DUDI | |
| RSUK/MTOS/031 | 2009 | G-FELD,G-IROD | |
| RSUK/MTOS/032 | 2010 | G-CGPG | |
| RSUK/MTOS/033 | 2010 | G-LZED | |
| RSUK/MTOS/034 | 2009 | G-IROI,G-KIMH | |
| RSUK/MTOS/035 | 2010 | G-CGNC | |
| RSUK/MTOS/036 | 2010 | G-CGNX | |
| RSUK/MTOS/037 | 2011 | G-IGLL | |
| RSUK/MTOS/038 | 2011 | G-PINO | |
| RSUK/MTOS/039 | 2011 | G-PAFF | |
| RSUK/MTOS/040 | 2011 | G-KMKM | |
| RSUK/MTOS/041 | 2011 | G-CGZG | |
| RSUK/MTOS/042 | 2011 | G-CGZM | |
| RSUK/MTOS/043 | 2011 | G-CGXZ | |
| RSUK/MTOS/044 | 2011 | G-CGZE | |
| RSUK/MTOS/045 | 2012 | G-CHLD | |
| RSUK/MTOS/046 | 2012 | G-CHIT | |
| RSUK/MTOS/047 w/o 2016 | 2012 | G-SIXG | |
| RSUK/MTOS/048 | 2013 | G-RARA | |
| RSUK/MTOS/049 | 2013 | G-KEAY | |
| RSUK/MTOS/050 | 2013 | G-CICV | |
| RSUK/MTOS/051 | 2013 | G-CIDF | |
| RSUK/MTOS/052 | 2013 | G-CIGS | |
| RSUK/MTOS/053 | 2014 | G-CIEB | |
| RSUK/MTOS/054 | 2014 | G-CIEJ | |
| RSUK/MTOS/055 | 2014 | G-CIFT | |
| RSUK/MTOS/056 w/o 2020 | 2014 | G-CINT,G-TYRO | |
| RSUK/MTOS/057 | 2014 | G-CIHH | |
| RSUK/MTOS/058 | 2010 | D-MMND,G-CINW,G-HOTC | |
| RSUK/MTOS/059 | 2015 | G-CIRT | |
| RSUK/MTOS/060 | 2015 | G-CITX | |
| RSUK/MTOS/061 | 2015 | G-HATB | |
| RSUK/MTOS/062 | 2016 | G-CJTA | |
| RSUK/MTOS/063 w/o 2021 | 2017 | G-PALT | |
| RSUK/MTOS/064 | 2017 | G-PBAL | |
| RSUK/MTOS/065 | 2021 | G-KINZ | |
| RSUK/MTOS/066 | 2022 | G-SKNC | |
| RSUK/MTOS/067 | 2023 | G-CMPZ | |
| G-3040 |
