Max AUW of 500kg is only permitted for flight with a specific RotorSport UK modification, otherwise, Max AUW is 450kg.
Specifications MT-03 |
Derivatives & Versions of MT-03 |
| Model | Year | History |
|---|---|---|
| | ||
List of Operators of MT-03 |
| Years | Model | Org | |
|---|---|---|---|
| 2007/15 | |
Global Distribution of MT-03 |
|
Construction Numbers |
| C/N | Built as | Year | History | |
|---|---|---|---|---|
| RSUK/MT-03/001 w/o 2006 | 2005 | G-RSUK | ||
| RSUK/MT-03/002 | 2006 | G-CDZZ | ||
| RSUK/MT-03/003 | 2006 | G-CDYF | ||
| RSUK/MT-03/004 | 2006 | G-CEHM | ||
| RSUK/MT-03/005 | 2006 | G-YROX | ||
| RSUK/MT-03/006 | 2006 | G-JYRO | ||
| RSUK/MT-03/007 w/o 2016 | 2006 | G-MEPU | ||
| RSUK/MT-03/008 | 2006 | G-CEHN | ||
| RSUK/MT-03/009 | 2006 | G-CEIA | ||
| RSUK/MT-03/010 | 2007 | G-PPLG | ||
| RSUK/MT-03/011 | 2007 | G-KENG | ||
| RSUK/MT-03/012 | 2007 | G-NAGG | ||
| RSUK/MT-03/013 | 2007 | G-PILZ | ||
| RSUK/MT-03/014 | 2007 | G-CEOX | ||
| RSUK/MT-03/015 w/o 2011 | 2007 | G-RSMT | ||
| RSUK/MT-03/016 | 2007 | G-JBRE | ||
| RSUK/MT-03/017 | 2007 | G-CERF | ||
| RSUK/MT-03/018 | 2007 | G-LUNG | ||
| RSUK/MT-03/019 | 2007 | G-YROM | ||
| RSUK/MT-03/020 | 2007 | G-CGPK,G-RIFS | ||
| RSUK/MT-03/021 w/o 2008 | 2007 | G-CEUI | ||
| RSUK/MT-03/022 | 2007 | G-CEXX | ||
| RSUK/MT-03/024 | 2007 | | ||
| RSUK/MT-03/025 | 2007 | G-CEVY | ||
| RSUK/MT-03/026 | 2007 | G-CFAR | ||
| RSUK/MT-03/027 w/o 2009 | 2008 | G-CFAI | ||
| RSUK/MT-03/028 w/o 2017 | 2008 | G-TELC | ||
| RSUK/MT-03/029 | 2008 | G-MAZA | ||
| RSUK/MT-03/030 | 2008 | G-CFAK | ||
| RSUK/MT-03/031 | 2008 | G-KEVG | ||
| RSUK/MT-03/032 | 2008 | G-CEYR | ||
| RSUK/MT-03/033 | 2008 | G-RYDR | ||
| RSUK/MT-03/034 | 2008 | G-CFAG,G-UIRO | ||
| RSUK/MT-03/035 w/o 2010 | 2008 | G-CFCG | ||
| RSUK/MT-03/036 | 2008 | G-CFCW | ||
| RSUK/MT-03/037 | 2008 | G-COLI | ||
| RSUK/MT-03/038 w/o 2010 | 2008 | G-CEYX | ||
| RSUK/MT-03/039 | 2008 | G-CFGY | ||
| RSUK/MT-03/040 | 2008 | G-DADA | ||
| RSUK/MT-03/041 w/o 2008 | 2008 | G-TATA | ||
| RSUK/MT-03/042 | 2008 | G-CFBJ | ||
| RSUK/MT-03/043 | 2008 | G-CFCL | ||
| RSUK/MT-03/044 | 2008 | G-YROC | ||
| RSUK/MT-03/045 | 2008 | G-YPDN | ||
| RSUK/MT-03/047 w/o 2017 | 2008 | G-RTIN | ||
| RSUK/MT-03/048 | 2008 | G-CFIE | ||
| RSUK/MT-03/049 | 2008 | G-CFGG | ||
| RSUK/MT-03/050 | 2008 | G-YELO | ||
| RSUK/MT-03/051 | 2008 | G-CFKA | ||
| RSUK/MT-03/052 | 2008 | G-CFJB | ||
| RSUK/MT-03/053 | 2008 | G-CFLO | ||
| RSUK/MT-03/054 | 2011 | G-CGTF |
