List of Aircraft |
| Model | C/N | Built | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 330L | 102 | 69 : FAR : 29+30Jul06 RoIAS 2006 | ||
| 316B | 134 | 70 : FAR : 29+30Jul06 RoIAS 2006 : flying at Bucharest Air Show | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 005 | 705 : ROF c/n 10705 | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 006 | 706 : c/n 107 06 / 10706; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 007 | 707 : c/n 107 07 / 10707; ROF | ||
| Mi-8PS | 000 107 008 | 708 : c/n 107 08 / 10708; ROF | ||
| Mi-8PS | 000 107 009 | 709 : c/n 107 09 / 10709; ROF | ||
| 316B | 135 | 71 : FAR | ||
| Mi-8PS | 000 107 010 | 710 : c/n 107 10 / 10710; ROF | ||
| Mi-8PS | 000 107 011 | 711 : c/n 107 11 / 10711; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 012 | 712 : ROF c/n 10712 | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 013 | 713 : c/n 107 13 / 10713; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 014 | 714 : ROF c/n 10714 | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 015 | 715 : c/n 107 15 / 10715; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 016 | 716 : c/n 107 16 / 10716; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 017 | 717 : c/n 107 17 / 10717; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 018 | 718 : ROF c/n 10718 | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 019 | 719 : ROF c/n 10719 | ||
| 316B | 136 | 72 : FAR | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 020 | 720 : c/n 107 20 / 10720; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 021 | 721 : c/n 107 21 / 10721; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 022 | 722 : c/n 107 22 / 10722; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 023 | 723 : c/n 107 23 / 10723; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 024 | 724 : c/n 107 24 / 10724; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 025 | 725 : c/n 107 25 / 10725; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 026 | 726 : c/n 107 26 / 10726; ROF | ||
| Mi-8T Hip-C | 000 107 027 | 727 : ROF c/n 10727 | ||
| Mi-8PS | 000 107 029 | 1979 | 729 : c/n 107 29 / 10729; Romanian Air Force in 2005 toward ER-MGI | |
| 316B | 139 | 73 : FAR | ||
| Mi-8PS | 000 107 031 | 731 : Romanian Air Force, to YR-MLA | ||
| 330L | 129 | 78 : FAR : 29+30Jul06 RoIAS 2006 | ||
| 330L | 130 | 79 : FAR | ||
| 330L | 81 : FAR : 29+30Jul06 RoIAS 2006 | |||
| 330L | 118 | 82 : FAR : 29+30Jul06 RoIAS 2006 stored/wfu | ||
| 330L | 116 | 83 : FAR : noted with Esc 713, in the static display at Bucharest Air Show | ||
| 330L | 124 | 84 : FAR | ||
| 330L | 137 | 85 : FAR : 29+30Jul06 RoIAS 2006, BAZA 86 | ||
| 316 | 171 | 86 : noted in FAR overall grey, at National Aviation Museum, Bucharest | ||
| 330L | 138 | 86 : FAR | ||
| 330L | 115 | 88 : FAR | ||
| 330L | 117 | 89 : FAR | ||
| 330L | 119 | 94 : FAR : 29+30Jul06 RoIAS 2006 | ||
| 330L | 120 | 95 : FAR | ||
| 316B | 99 : FAR : 29+30Jul06 RoIAS 2006 stored/wfu | |||
| SA365C Dauphin 2 | 5033 | YR-DFB : Romania, test serial F-WYMA; VIP Romanian President Nicolae Ceau ... |
| Page:2 Top | Previous |
