| ||||||||||||||||||||||||||
Construction Numbers (Not all in this unit) |
| C/N | Version | Built | In this Org | In other Org | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3532421420127 | mi-24v | 1984 | 201: | ||||
| 3532421420112 | mi-24v | 1984 | 202: | ||||
| 3532421419947 | mi-24v | 1983 | 203: | ||||
| 3532421420143 | mi-24v | 1984 | 204: | ||||
| 3532424319977 | mi-24v | 1983 | 205: | ||||
| 3532421521878 | mi-24v | 1985 | 206: | ||||
| 3532421420091 | mi-24v | 1984 | 207: Off airport | ||||
| 3532421419961 | mi-24v | 1983 | 208: | ||||
| 3532422421235 | mi-24v | 1984 | 209: | ||||
| 3532422421213 | mi-24v | 1984 | 210: VViPVO ARM | ||||
| 3532013711432 | mi-24k | 1987 | 211: | ||||
| 3532014611158 | mi-24k | 212: | |||||
