Aircraft History |
For C-FPKW see also 1978 212 30893 C-FPKW | |||
| |||
|---|---|---|---|
| CHC 2009, Sikorsky serial N2109S, to PR-CHS | |||
| 2009-12-06 | A SBBE - Belém, Pará | ||
PR-CHS | |||
| |||
| BHS, ex C-FPKW | |||
| 2012-08-00 | B SBJR - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2016-09-27 | C SBCB - Cabo Frio, Rio de Janeiro | ||
| 2018-12-24 | Cabo Frio, Rio de Janeiro | ||
| 2019-01-25 | PRCHS | Cabo Frio, Rio de Janeiro | |
| 2019-03-01 | PRCHS | Cabo Frio, Rio de Janeiro | |
| 2019-05-01 | B SBJR - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2019-05-27 | PRCHS | Vila Velha, Espírito Santo | |
| 2019-05-29 | PRCHS | Cabo Frio, Rio de Janeiro | |
| 2019-08-08 | PRCHS | Cabo Frio, Rio de Janeiro | |
| 2019-09-22 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2020-01-08 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2020-02-12 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2020-06-03 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2020-07-16 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2020-09-03 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2020-10-18 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2020-11-19 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2020-12-19 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2021-01-18 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2021-01-27 | , Offshore Brazil | ||
| 2021-01-31 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2021-02-23 | Gato do Mato Field, Offshore Brazil | ||
| 2021-03-03 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2021-03-24 | , Offshore Brazil | ||
| 2021-03-27 | PRCHS | Maricá, Rio de Janeiro | |
| , Offshore Brazil | |||
| 2021-04-01 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2021-04-03 | PRCHS | Pampo Field, Offshore Brazil | |
| 2021-04-10 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2021-05-11 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2021-06-17 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2021-07-19 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2021-08-18 | PRCHS | Cabo Frio, Rio de Janeiro | |
| 2021-09-17 | PRCHS | Cabo Frio, Rio de Janeiro | |
| 2022-04-09 | PRCHS | Cabo Frio, Rio de Janeiro | |
| 2022-05-16 | Cabo Frio, Rio de Janeiro | ||
| 2022-06-18 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2022-07-11 | , Offshore Brazil | ||
| 2022-07-12 | PRCHS | Maricá, Rio de Janeiro | |
| 2022-07-13 | PRCHS | Vila Velha, Espírito Santo | |
| 2022-08-12 | PRCHS | Macaé, Rio de Janeiro | |
| 2022-09-12 | PRCHS | Macaé, Rio de Janeiro | |
| 2022-10-11 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2022-11-11 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2022-12-21 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2023-01-23 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2023-03-04 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2023-04-25 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2023-06-06 | PRCHS | São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro | |
| 2023-06-13 | PRCHS | , Offshore Brazil | |
| 2023-06-14 | PRCHS | Cabo Frio, Rio de Janeiro | |
| 2023-07-18 | PRCHS | , Offshore Brazil | |
| 2023-07-19 | PRCHS | São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro | |
| 2023-08-03 | PRCHS | , Offshore Brazil | |
| 2023-08-05 | PRCHS | São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro | |
| 2023-08-22 | PRCHS | , Offshore Brazil | |
| PRCHS | Rio das Ostras, Rio de Janeiro | ||
| 2023-09-22 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2023-09-23 | PRCHS | Macaé, Rio de Janeiro | |
| 2023-11-03 | PRCHS | Macaé, Rio de Janeiro | |
| 2023-12-06 | PRCHS | Rio das Ostras, Rio de Janeiro | |
| 2024-01-05 | Niterói, Rio de Janeiro | ||
| 2024-04-16 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2024-05-29 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2024-06-28 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2024-08-09 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2024-08-27 | PRCHS | Tubarão Martelo Sul Field, Offshore Brazil | |
| 2024-09-02 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2024-10-16 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2024-11-15 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2024-12-24 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2025-01-26 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2025-03-20 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2025-05-16 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2025-06-15 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
| 2025-07-15 | PRCHS | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | |
| 2025-07-31 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | ||
Call sign for this aircraft: PRCHS PRCHS
Send Updates | Use APP to upload photo |
