Aircraft History |
HB-ZEF | |||
| |||
|---|---|---|---|
| Air Zermatt from Dec02, test serial D-HECA First Swiss EC135 | |||
| 2003-01-15 | A LSEZ - Zermatt, Valais | ||
| 2003-05-01 | B LSER - Raron, Valais | ||
| 2003-05-03 | B LSER - Raron, Valais | ||
| 2003-12-26 | A LSEZ - Zermatt, Valais | ||
| 2004-02-15 | A LSEZ - Zermatt, Valais | ||
| 2004-02-25 | B LSER - Raron, Valais | ||
| 2005-01-24 | B LSER - Raron, Valais | ||
| 2006-07-14 | A LSEZ - Zermatt, Valais | ||
| 2007-07-26 | B LSER - Raron, Valais | ||
| 2008-01-23 | A LSEZ - Zermatt, Valais | ||
| 2008-05-25 | B LSER - Raron, Valais | ||
| 2008-07-26 | B LSER - Raron, Valais | ||
| 2009-01-02 | A LSEZ - Zermatt, Valais | ||
| 2011-02-26 | A LSEZ - Zermatt, Valais | ||
| 2015-11 | Airbus H135 / EC135T3 Nov15 conv to EC135T3 / H135 Swiss Air Zermatt EC135T2 Converted to T3 | ||
| 2016-09-13 | B LSER - Raron, Valais | ||
| |||
| 2018-07-03 | C LSGS | Sion, Valais | |
| 2018-08-23 | C LSGS - Sion, Valais | ||
| 2018-11-27 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2018-12-27 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2019-01-26 | HBZEF | Lausanne, Vaud | |
| 2019-02-25 | HBZEF | Sion, Valais | |
| 2019-03-27 | HBZEF | Sion, Valais | |
| 2019-04-27 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2019-05-27 | HBZEF | Sion, Valais | |
| 2019-06-26 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2019-07-26 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2019-08-25 | HBZEF | Courmayeur, Aosta Valley | |
| 2019-09-25 | Leysin, Vaud | ||
| 2019-11-21 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2019-12-21 | Monthey, Vaud | ||
| 2020-01-02 | C LSGS - Sion, Valais | ||
| 2020-02-05 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2020-03-08 | HBZEF | Leysin, Vaud | |
| 2020-04-11 | HBZEF | Leysin, Vaud | |
| 2020-05-14 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2020-06-13 | HBZEF | Leysin, Vaud | |
| 2020-07-13 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2020-08-12 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2020-09-11 | HBZEF | Zweisimmen, Bern | |
| 2020-10-12 | Leysin, Vaud | ||
| 2020-11-27 | HBZEF | Leysin, Vaud | |
| 2020-12-27 | HBZEF | Sion, Valais | |
| 2021-01-27 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2021-02-27 | HBZEF | Sion, Valais | |
| 2021-03-29 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2021-05-02 | Sion, Valais | ||
| 2021-06-01 | HBZEF | Sion, Valais | |
| 2021-07-01 | HBZEF | Sion, Valais | |
| 2021-07-31 | Sion, Valais | ||
| 2021-08-30 | HBZEF | Sion, Valais | |
| 2021-10-02 | HBZEF | Sion, Valais | |
| 2021-12-03 | HBZEF | Erstfeld, Uri | |
| 2022-01-01 | HBZEF | Genève, Genève | |
| 2022-01-31 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2022-03-02 | HBZEF | Sion, Valais | |
| 2022-04-05 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2022-05-07 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2022-06-09 | Monthey, Vaud | ||
| 2022-07-09 | HBZEF | Leysin, Vaud | |
| 2022-08-08 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2022-09-08 | HBZEF | Lausanne, Vaud | |
| 2022-10-12 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2022-12-13 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2023-01-13 | HBZEF | Leysin, Vaud | |
| 2023-02-13 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2023-03-16 | HBZEF | Leysin, Vaud | |
| 2023-04-16 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2023-05-16 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2023-06-15 | HBZEF | Leysin, Vaud | |
| 2023-07-15 | Chamonix / Mont-Blanc, Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| 2023-08-14 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2023-09-15 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2023-10-17 | HBZEF | Contamine-sur-Arve, Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 2024-01-05 | Turtmann, Valais | ||
| 2024-02-04 | HBZEF | Montreux, Vaud | |
| 2024-03-06 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2024-04-06 | HBZEF | Lausanne, Vaud | |
| 2024-07-15 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2024-08-15 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2024-09-14 | HBZEF | Chamonix / Mont-Blanc, Auvergne-Rhône-Alpes | |
| 2024-10-15 | HBZEF | Monthey, Vaud | |
| 2024-11-25 | HBZEF | Bern, Bern | |
| 2024-12-26 | HBZEF | Leysin, Vaud | |
| 2025-01-25 | AGV01 | Turtmann, Valais | |
| 2025-02-27 | AGV01 | Turtmann, Valais | |
| 2025-03-30 | Sion, Valais | ||
| 2025-04-29 | AGV01 | St. Stephan, Bern | |
| 2025-05-29 | AGV01 | Montreux, Vaud | |
| 2025-06-28 | AGV01 | Monthey, Vaud | |
| 2025-07-28 | AGV01 | Monthey, Vaud | |
| 2025-08-27 | AGV01 | Turtmann, Valais | |
| 2025-09-26 | AGV08 | Thun, Bern | |
| 2025-10-27 | AGV01 | Lausanne, Vaud | |
| 2026-01-26 | AGV01 | Turtmann, Valais | |
| 2026-02-26 | AGV01 | Turtmann, Valais | |
| 2026-03-13 | Montreux, Vaud | ||
Call sign for this aircraft: AGV01 AGV02 AGV08 HBZEF HBZEF
Send Updates | Use APP to upload photo |
