Aircraft History |
N464AE | |||
| |||
|---|---|---|---|
| American Eurocopter toward 07-72030 | |||
07-72030 | |||
| |||
| US Army ex N464AE | |||
| LUH030 Mississippi ARNG AASF Tupelo Regional Airport / C.D.Lemmons Field Co C(-) 1-114th AVN apr08, apr11 MS ARNG Mississippi National Guard | |||
| 2020-07-15 | 01172030 | Mobile, Alabama | |
| 2020-08-17 | 01172030 | Winona, Mississippi | |
| 2020-09-08 | Gulfport, Mississippi | ||
| 2020-11-24 | 01172030 | Cleveland, Mississippi | |
| 2021-01-22 | Winona, Mississippi | ||
| 2021-04-21 | 01172030 | Louisville, Kentucky | |
| 2021-07-19 | Louisville, Kentucky | ||
| 2021-08-05 | 01172030 | Winona, Mississippi | |
| 2021-10-12 | Muscle Shoals, Alabama | ||
| 2021-11-19 | 01172030 | Huntsville, Alabama | |
| 2022-02-15 | 01172030 | Tupelo, Mississippi | |
| Rome, Georgia | |||
| 01172030 | Greenwood, South Carolina | ||
| 2022-08-25 | 01172030 | Cleveland, Mississippi | |
| 2022-10-20 | 01172030 | Cleveland, Mississippi | |
| 2022-12-01 | 01172030 | Carthage, Mississippi | |
| 2023-01-04 | 01172030 | Decatur, Alabama | |
| 2023-01-17 | 01172030 | Cleveland, Tennessee | |
| 01172030 | Spruce Pine, North Carolina | ||
| 01172030 | Burlington, North Carolina | ||
| 2023-01-19 | 01172030 | Anderson, South Carolina | |
| 2023-02-09 | 01172030 | Gulfport, Mississippi | |
| 01172030 | Carthage, Mississippi | ||
| 2023-02-28 | 01172030 | Little Rock, Arkansas | |
| 2023-04-19 | 01172030 | Nashville, Tennessee | |
| 2023-05-04 | 01172030 | Jackson, Mississippi | |
| 2023-08-06 | 01172030 | Meridian, Mississippi | |
| 2023-08-16 | 01172030 | Dickson, Tennessee | |
| 2024-07-17 | 01172030 | Linwood, Mississippi | |
| 2024-09-26 | 01172030 | Clarksdale, Mississippi | |
| 2024-11-02 | Olive Branch, Mississippi | ||
| 2025-01-15 | 01172030 | Dickson, Tennessee | |
| 2025-02-22 | 01172030 | Olive Branch, Mississippi | |
| 2025-02-28 | 01172030 | Prattville, Alabama | |
| 2025-03-31 | Jackson, Mississippi | ||
| 2025-04-18 | 01172030 | Bartlett, Tennessee | |
| 2025-06-06 | 00772030 | Picayune, Mississippi | |
| 2025-07-01 | Batesville, Mississippi | ||
| 2025-08-26 | 00772030 | Tupelo, Mississippi | |
| 2025-10-08 | 00772030 | Bossier City, Louisiana | |
| 00772030 | Athens, Texas | ||
| Shreveport, Louisiana | |||
| 2025-10-27 | 00772030 | Fort Hood, Texas | |
| 00772030 | Las Cruces, New Mexico | ||
| 00772030 | Tucson, Arizona | ||
| Temple, Texas | |||
| 00772030 | Benson, Arizona | ||
| 2025-11-26 | 00772030 | Tucson, Arizona | |
| 2025-11-27 | 00772030 | Tijuana, Baja California | |
| 2026-02-03 | 00772030 | Palm Springs, California | |
| 00772030 | Ocotillo Wells, California | ||
Call sign for this aircraft: 00772030 01172030
Send Updates | Use APP to upload photo |
