Aircraft History |
For N407KS see also 2008 407 53812 N407KS | |||
- | |||
|---|---|---|---|
| to N650HP | |||
For N650HP see also oh-58a 40191 N650HP | |||
| |||
| 2006-03 | Kansas Highway Patrol (KHP) from Mar06 KHP | ||
| 2020-05-08 | Lawrence, Kansas | ||
| 2020-06-08 | Topeka, Kansas | ||
| 2020-07-08 | Topeka, Kansas | ||
| 2020-07-16 | Greeley, Colorado | ||
| 2020-07-21 | Lawrence, Kansas | ||
| 2020-08-20 | Topeka, Kansas | ||
| 2020-09-20 | Topeka, Kansas | ||
| 2020-10-24 | Kansas City, Missouri | ||
| 2020-11-12 | Greeley, Colorado | ||
| 2020-12-01 | Lawrence, Kansas | ||
| 2021-01-21 | Topeka, Kansas | ||
| 2021-02-22 | Lawrence, Kansas | ||
| 2021-03-24 | Topeka, Kansas | ||
| 2021-04-05 | Greeley, Colorado | ||
| 2021-04-09 | Topeka, Kansas | ||
| 2021-06-03 | Fort Morgan, Colorado | ||
| 2021-06-29 | Lawrence, Kansas | ||
| 2021-08-03 | Topeka, Kansas | ||
| 2021-09-08 | Lawrence, Kansas | ||
| 2021-10-07 | Fort Collins, Colorado | ||
| 2021-12-16 | Kansas City, Missouri | ||
| 2022-02-03 | Lawrence, Kansas | ||
| 2022-03-11 | Lawrence, Kansas | ||
| 2022-04-14 | Lawrence, Kansas | ||
| 2022-05-12 | Oklahoma City, Oklahoma | ||
| 2022-06-16 | Fort Leavenworth, Kansas | ||
| 2022-08-17 | Lawrence, Kansas | ||
| 2022-09-16 | Kansas City, Missouri | ||
| 2022-09-19 | Tulsa, Oklahoma | ||
| 2022-10-19 | Kansas City, Kansas | ||
| 2022-10-21 | Tulsa, Oklahoma | ||
| 2022-11-28 | Greeley, Colorado | ||
| 2022-12-28 | Cushing, Oklahoma | ||
| 2023-01-31 | Topeka, Kansas | ||
| 2023-03-15 | Tulsa, Oklahoma | ||
| 2023-04-06 | Topeka, Kansas | ||
| 2023-05-08 | Topeka, Kansas | ||
| 2023-06-07 | Topeka, Kansas | ||
| 2023-07-07 | Lawrence, Kansas | ||
| 2023-07-25 | Augusta, Kansas | ||
| 2023-08-12 | Kansas City, Kansas | ||
| 2023-08-28 | Augusta, Kansas | ||
| Cushing, Oklahoma | |||
| Augusta, Kansas | |||
| 2023-08-30 | Oklahoma City, Oklahoma | ||
| 2023-08-31 | Augusta, Kansas | ||
| 2023-10-05 | Newton, Kansas | ||
| 2024-04-18 | N658HP | Oklahoma City, Oklahoma | |
| 2024-05-02 | Decatur, Texas | ||
| 2024-05-23 | N658HP | Cottonwood, Arizona | |
| 2024-07-29 | Cottonwood, Arizona | ||
| 2024-08-09 | Carlsbad, California | ||
| 2024-08-12 | Glendale, Arizona | ||
| 2024-08-19 | Carlsbad, California | ||
| 2024-08-22 | Albuquerque, New Mexico | ||
| 2024-08-26 | Topeka, Kansas | ||
| 2024-09-15 | N658HP | Glendale, Arizona | |
| 2024-09-19 | Topeka, Kansas | ||
| 2024-09-30 | N658HP | Sun City, Arizona | |
| 2024-10-02 | Lawrence, Kansas | ||
| 2024-10-07 | Payson, Arizona | ||
| 2024-10-09 | Lawrence, Kansas | ||
| N658HP | Buckeye, Arizona | ||
| 2024-10-14 | Topeka, Kansas | ||
| 2024-11-03 | N658HP | Yuma, Arizona | |
| 2024-11-12 | Wichita, Kansas | ||
| 2024-11-13 | N658HP | Glendale, Arizona | |
| 2024-11-15 | Lawrence, Kansas | ||
| 2024-11-17 | N658HP | Goodyear, Arizona | |
| 2024-11-19 | Lawrence, Kansas | ||
| Farmington, New Mexico | |||
| N658HP | Boulder, Colorado | ||
| N658HP | Cottonwood, Arizona | ||
| 2024-11-20 | N658HP | Longmont, Colorado | |
| 2024-12-05 | Topeka, Kansas | ||
| 2024-12-20 | Hutchinson, Kansas | ||
| Topeka, Kansas | |||
| 2025-01-09 | N658HP | Fort Collins, Colorado | |
| 2025-01-10 | Flagstaff, Arizona | ||
| 2025-01-14 | Topeka, Kansas | ||
| Wichita, Kansas | |||
| 2025-01-19 | N658HP | Glendale, Arizona | |
| 2025-01-21 | Topeka, Kansas | ||
| 2025-01-29 | Cottonwood, Arizona | ||
| 2025-02-01 | Topeka, Kansas | ||
| 2025-02-12 | Yavapai County, Arizona | ||
| 2025-02-13 | Mc Pherson, Kansas | ||
| N658HP | Yavapai County, Arizona | ||
| 2025-02-20 | Paola, Kansas | ||
| N658HP | Superior, Arizona | ||
| 2025-02-23 | Wickenburg, Arizona | ||
| 2025-02-24 | Williamstown, Kansas | ||
| 2025-03-27 | Salina, Kansas | ||
| 2025-03-28 | Lawrence, Kansas | ||
| 2025-06-04 | Salina, Kansas | ||
| 2025-06-12 | Olathe, Kansas | ||
| 2025-07-31 | Wichita, Kansas | ||
| 2025-08-01 | Topeka, Kansas | ||
Call sign for this aircraft: N650HP N658HP
Send Updates | Use APP to upload photo |
![]() |

