Aircraft History |
N879AE | |||
| |||
|---|---|---|---|
| Reg 2010 Del US Army as 10-72148 by Jan 2011 | |||
10-72148 | |||
| |||
| N879AE Colorado ARNG AASF Buckley AFB, Aurora Co D(-) 3-140th AVN feb11, sep13 CO ARNG Colorado National Guard | |||
| 2020-05-21 | Aurora, Colorado | ||
| 2020-07-01 | EVANS25 | Aurora, Colorado | |
| 2020-08-05 | EVANS22 | Aurora, Colorado | |
| 2020-08-29 | EVANS01 | Ratón, New Mexico | |
| EVANS01 | Denver, Colorado | ||
| 2020-09-29 | Aurora, Colorado | ||
| 2020-11-06 | Aurora, Colorado | ||
| 2021-01-08 | EVANS22 | Aurora, Colorado | |
| 2021-01-21 | EVANS01 | Santa Fé, New Mexico | |
| Pueblo, Colorado | |||
| 2021-02-20 | EVANS22 | Aurora, Colorado | |
| 2021-03-24 | EVANS25 | Aurora, Colorado | |
| 2021-04-28 | EVANS21 | Aurora, Colorado | |
| 2021-06-02 | EVANS21 | Aurora, Colorado | |
| 2021-06-16 | EVANS22 | Santa Fé, New Mexico | |
| 2021-06-29 | EVANS21 | Aurora, Colorado | |
| 2021-07-29 | EVANS25 | Aurora, Colorado | |
| 2021-08-10 | EVANS01 | Santa Fé, New Mexico | |
| Colorado Springs, Colorado | |||
| 2021-08-17 | EVANS11 | Payson, Arizona | |
| EVANS11 | Tucson, Arizona | ||
| 2021-08-22 | EVANS22 | Colorado Springs, Colorado | |
| 2021-09-21 | EVANS22 | Aurora, Colorado | |
| 2021-10-21 | EVANS22 | Aurora, Colorado | |
| 2021-11-05 | Telluride, Colorado | ||
| EVANS01 | Colorado Springs, Colorado | ||
| 2021-12-09 | EVANS22 | Aurora, Colorado | |
| 2022-01-18 | Aurora, Colorado | ||
| 2022-03-15 | EVANS99 | Frisco, Colorado | |
| 2022-11-08 | EVANS22 | Aurora, Colorado | |
| 2022-12-19 | EVANS01 | Lakewood, Colorado | |
| 2023-01-19 | EVANS01 | Aurora, Colorado | |
| 2023-02-21 | EVANS01 | Greeley, Colorado | |
| 2023-03-23 | EVANS22 | Aurora, Colorado | |
| 2023-04-27 | EVANS22 | Aurora, Colorado | |
| 2023-06-02 | EVANS22 | Aurora, Colorado | |
| 2023-06-28 | EVANS01 | Ponca City, Oklahoma | |
| EVANS01 | Camp Robinson / Little Rock, Arkansas | ||
| 2023-06-30 | EVANS01 | Inola, Oklahoma | |
| EVANS01 | Enid, Oklahoma | ||
| EVANS01 | Lamar, Colorado | ||
| 2023-07-07 | EVANS21 | Aurora, Colorado | |
| 2023-07-12 | EVANS21 | Telluride, Colorado | |
| EVANS21 | Lone Tree, Colorado | ||
| 2023-07-18 | SWIFT88 | Enid, Oklahoma | |
| EVANS21 | Denver, Colorado | ||
| 2023-07-19 | SWIFT88 | Stillwater, Oklahoma | |
| SWIFT88 | Fort Smith, Arkansas | ||
| SWIFT88 | Camp Robinson / Little Rock, Arkansas | ||
| EVANS25 | Larkspur, Colorado | ||
| 2023-08-14 | SWIFT99 | Camp Robinson / Little Rock, Arkansas | |
| 2023-08-16 | BELLS99 | Aurora, Colorado | |
| BELLS99 | Casper, Wyoming | ||
| BELLS99 | Cheyenne, Wyoming | ||
| 2023-08-21 | SWIFT99 | Camp Robinson / Little Rock, Arkansas | |
| 2023-08-22 | BELLS99 | Lakewood, Colorado | |
| 2023-09-26 | EVANS01 | Aurora, Colorado | |
| 2023-10-27 | EVANS01 | Aurora, Colorado | |
| 2023-11-01 | BELLS99 | Casper, Wyoming | |
| BELLS99 | Greeley, Colorado | ||
| 2023-11-25 | BELLS99 | Santa Fé, New Mexico | |
| BELLS99 | Lone Tree, Colorado | ||
| 2023-12-02 | Camp Robinson / Little Rock, Arkansas | ||
| 2023-12-27 | Colorado Springs, Colorado | ||
| 2024-02-07 | SWIFT72 | Camp Robinson / Little Rock, Arkansas | |
| 2024-03-13 | EVANS01 | Camp Robinson / Little Rock, Arkansas | |
| 2024-04-16 | SWIFT88 | Union City, Tennessee | |
| SWIFT88 | Elizabethtown, Kentucky | ||
| Jonesboro, Arkansas | |||
| 2024-05-02 | Lexington, Kentucky | ||
| 2024-05-16 | SWIFT88 | Camp Robinson / Little Rock, Arkansas | |
| 2024-06-21 | G72146 | Green, Ohio | |
| G72146 | Cynthiana, Kentucky | ||
| G72146 | Canton, Ohio | ||
| 2024-06-25 | G72146 | Martinsburg, West Virginia | |
| 2024-06-28 | SWIFT99 | Camp Robinson / Little Rock, Arkansas | |
| 2024-07-09 | RECON48 | Fayetteville, Arkansas | |
| 2024-08-06 | G72146 | Charleston, West Virginia | |
| 2024-08-08 | G72146 | Richmond, Virginia | |
| 2024-08-10 | G72146 | Burlington, North Carolina | |
| G72146 | Richmond, Virginia | ||
| 2024-08-11 | G72146 | Siler City, North Carolina | |
| G72146 | Petersburg, Virginia | ||
| 2024-08-20 | G72146 | Elkins, West Virginia | |
| Louisa, Virginia | |||
| 2024-10-08 | G72146 | Franklin, Kentucky | |
| 2024-10-12 | SWIFT83 | Fayetteville, Arkansas | |
| 2024-10-16 | G72146 | Franklin, Kentucky | |
| SWIFT82 | Rogers, Arkansas | ||
| G72146 | Cynthiana, Kentucky | ||
| 2024-10-24 | G72146 | Knoxville, Tennessee | |
| G72146 | Lexington, Kentucky | ||
| 2024-10-27 | G72146 | Asheville, North Carolina | |
| G72146 | Lexington, Kentucky | ||
| 2024-10-29 | G72146 | Morgantown, West Virginia | |
| 2024-11-18 | Georgetown, Kentucky | ||
| 2024-11-22 | SWIFT90 | Fayetteville, Arkansas | |
| 2024-12-10 | Batesville, Arkansas | ||
| 2025-01-16 | G72146 | Mount Sterling, Kentucky | |
| 2025-01-21 | SWIFT90 | Heber Springs, Arkansas | |
| 2025-02-05 | Parkersburg, West Virginia | ||
| 2025-02-06 | Hot Springs, Arkansas | ||
| 2025-02-07 | G72146 | Fairmont, West Virginia | |
| 2025-03-04 | EVANS17 | Georgetown, Kentucky | |
| 2025-03-06 | EVANS17 | Rogers, Arkansas | |
| EVANS17 | Frankfort, Kentucky | ||
| 2025-03-07 | EVANS17 | Colorado Springs, Colorado | |
| Tulsa, Oklahoma | |||
| 2025-03-10 | EVANS17 | Colorado Springs, Colorado | |
| 2025-03-19 | SWIFT88 | Batesville, Arkansas | |
| 2025-03-26 | SWIFT82 | McComb, Mississippi | |
| 2025-04-08 | SWIFT90 | Jonesboro, Arkansas | |
| 2025-04-21 | SWIFT82 | Fayetteville, Arkansas | |
| 2025-05-01 | EVANS01 | Aurora, Colorado | |
| 2025-06-02 | EVANS66 | Denver, Colorado | |
| 2025-06-09 | Hot Springs, Arkansas | ||
| 2025-06-18 | EVANS17 | Lakewood, Colorado | |
| SWIFT90 | Heber Springs, Arkansas | ||
| EVANS17 | Aurora, Colorado | ||
| 2025-07-01 | Heber Springs, Arkansas | ||
| 2025-07-09 | EVANS66 | Aurora, Colorado | |
| 2025-08-09 | EVANS01 | Aurora, Colorado | |
| 2025-08-26 | SWIFT69 | Heber Springs, Arkansas | |
| 2025-08-27 | EVANS21 | Denver, Colorado | |
| 2025-09-12 | SWIFT06 | Searcy, Arkansas | |
| 2025-09-15 | EVANS66 | Aurora, Colorado | |
| 2025-10-05 | SWIFT99 | Shreveport, Louisiana | |
| SWIFT99 | Fairfield, Texas | ||
| Texarkana, Texas | |||
| 2025-10-16 | Fort Hood, Texas | ||
| 2025-10-27 | 72148 | Santa Teresa, New Mexico | |
| 72148 | Tucson, Arizona | ||
| 72148 | Temple, Texas | ||
| Benson, Arizona | |||
| 2025-10-28 | 72148 | Gila Bend, Arizona | |
| EVANS66 | Aurora, Colorado | ||
| 2025-10-30 | 72148 | San Diego, California | |
| 2025-11-14 | EVANS66 | Aurora, Colorado | |
| 2025-11-17 | R72148 | Ocotillo Wells, California | |
| 2025-11-19 | EVANS66 | Aurora, Colorado | |
| 2025-11-26 | R72148 | Mexicali, Baja California | |
| 2025-12-04 | EVANS01 | Aurora, Colorado | |
| 2025-12-09 | Salton City, California | ||
| 2025-12-22 | EVANS99 | Aurora, Colorado | |
| 2026-02-12 | EVANS31 | Aurora, Colorado | |
| 2026-02-19 | EVANS27 | Pueblo, Colorado | |
| 2026-02-20 | EVANS01 | Denver, Colorado | |
| 2026-02-24 | Salton City, California | ||
| 2026-02-28 | R72148 | Gila Bend, Arizona | |
| R72148 | Tucson, Arizona | ||
| Calexico, California | |||
| 2026-03-01 | R72148 | Benson, Arizona | |
| R72148 | Las Cruces, New Mexico | ||
| R72148 | Tucson, Arizona | ||
| 2026-03-02 | EVANS01 | Aurora, Colorado | |
| 2026-03-14 | G72148 | Santa Teresa, New Mexico | |
| G72148 | Santa Teresa, New Mexico | ||
Call sign for this aircraft: 72148 BELL85 BELLS99 BELLS99 EVANS01 EVANS01 EVANS06 EVANS10 EVANS11 EVANS17 EVANS21 EVANS22 EVANS25 EVANS25 EVANS27 EVANS31 EVANS66 EVANS77 EVANS99 EVAS22 G72146 G72148 R72148 RECON48 SWIFT06 SWIFT69 SWIFT72 SWIFT73 SWIFT81 SWIFT82 SWIFT83 SWIFT88 SWIFT90 SWIFT99
Send Updates | Use APP to upload photo |
