Aircraft History |
For I-EASL see also 2016 aw169 69017 2018 aw169 69069 2018 aw169 69075 2019 aw169 69102 2022 aw169 69148 2024 aw169 69179 I-EASL | |||
| |||
|---|---|---|---|
| Milestone Aviation, test serial | |||
HL9631 | |||
| |||
| Heli Korea from Dec16, test serial I-EASL EMS, | |||
| 2018-12-02 | , Cheong Ju | ||
| 2019-05-30 | Seoul, Seoul | ||
| 2019-09-27 | Seoul, Seoul | ||
| 2019-10-27 | Seoul, Seoul | ||
| 2021-01-15 | , Cheong Ju | ||
| 2021-03-07 | Seoul, Seoul | ||
| 2021-04-30 | , Cheong Ju | ||
| 2021-07-01 | , Gwangju | ||
| 2021-08-09 | , Cheong Ju | ||
| 2021-09-27 | , Gwangju | ||
| 2022-01-21 | 9631 | , Cheong Ju | |
| 2022-03-04 | , Gwangju | ||
| 2022-05-06 | 9631 | , Gwangju | |
| 2022-06-21 | 9631 | , Gwangju | |
| 2022-11-07 | 9631 | , Cheong Ju | |
| 2022-12-09 | , Cheong Ju | ||
| 2023-01-09 | 9631 | , Cheong Ju | |
| 2023-02-23 | 9631 | , Cheong Ju | |
| 2023-08-11 | 9631 | , Gwangju | |
| 2023-09-11 | 9631 | , Gwangju | |
| 2023-10-12 | , Gwangju | ||
| 2024-04-13 | , Gwangju | ||
| 2024-06-23 | , Gwangju | ||
| 2024-07-28 | , Gwangju | ||
| 2024-08-31 | , Gwangju | ||
| 2024-09-30 | , Gwangju | ||
| 2024-10-31 | , Gwangju | ||
| 2025-03-13 | Mokpo, Gwangju | ||
| 2025-04-14 | , Gwangju | ||
| Seoul, Seoul | |||
| 2025-04-15 | Mokpo, Gwangju | ||
| 2025-06-03 | leasing 5-year extension signed at Helicopter Investor London 2025 HeliKorea Renewed Leasing of Milestone AW169 Helicopter | ||
| 2025-06-07 | Seoul, Seoul | ||
| 2025-11-18 | Mokpo, Gwangju | ||
| 2025-12-22 | Mokpo, Gwangju | ||
| 2026-02-13 | , Gwangju | ||
| , Gwangju | |||
Call sign for this aircraft: 9631 HL9631
Send Updates | Use APP to upload photo |
