Aircraft History |
N941AE | |||
| |||
|---|---|---|---|
| 2010-08 | AS350B3+ American Eurocopter Aug10 | ||
For C-GVBC see also 2006 as350b2 4129 C-GVBC | |||
| |||
| 2014-11 | 618232 Alberta Ltd at Edmonton, BC Nov14-Jan25 | ||
| 2023-06-12 | CGVBC | Langley, British Columbia | |
| 2023-06-14 | CGVBC | Canmore, Alberta | |
| 2023-06-18 | CGVBC | Winnipeg, Manitoba | |
| 2023-07-18 | CGVBC | Winnipeg, Manitoba | |
| 2023-07-25 | CGVBC | Bismarck, North Dakota | |
| CGVBC | Spearfish, South Dakota | ||
| Hallock, Minnesota | |||
| 2023-08-28 | CGVBC | High River, Alberta | |
| 2023-12-06 | Cody, Wyoming | ||
| 2024-01-06 | CGVBC | Black Diamond, Alberta | |
| 2024-01-09 | CGVBC | Marana, Arizona | |
| 2024-02-22 | CGVBC | St. David, Arizona | |
| 2024-03-29 | CGVBC | St. David, Arizona | |
| 2024-04-29 | CGVBC | Tucson, Arizona | |
| 2024-06-01 | CGVBC | Globe, Arizona | |
| 2024-06-02 | CGVBC | Boise, Idaho | |
| 2024-07-05 | CGVBC | Idaho Falls, Idaho | |
| 2024-07-18 | CGVBC | Nezperce, Idaho | |
| 2024-07-19 | CGVBC | Black Diamond, Alberta | |
| 2024-08-03 | CGVBC | Hayden, Colorado | |
| CGVBC | Black Diamond, Alberta | ||
| 2024-08-04 | CGVBC | Telluride, Colorado | |
| 2024-08-05 | CGVBC | Belén, New Mexico | |
| 2024-09-07 | CGVBC | Socorro, New Mexico | |
| 2024-09-12 | CGVBC | Goldfield, Arizona | |
| Socorro, New Mexico | |||
| CGVBC | Roosevelt, Arizona | ||
| 2024-10-17 | Roosevelt, Arizona | ||
| 2024-11-16 | Roosevelt, Arizona | ||
| 2024-12-18 | CGVBC | Carefree, Arizona | |
| CGVBC | Las Vegas, Nevada | ||
| CGVBC | Truckee, California | ||
| Roosevelt, Arizona | |||
N126PJ | |||
| |||
| 2025-01 | Helibro Llc at Red Bluff, CA from Jan25 | ||
| 2025-03-19 | Red Bluff, California | ||
| 2025-04-28 | Redding, California | ||
| 2025-05-31 | Red Bluff, California | ||
| 2025-06-24 | Placerville, California | ||
| Red Bluff, California | |||
| Columbia, California | |||
| 2025-06-25 | Chico, California | ||
| 2025-07-25 | Red Bluff, California | ||
| 2025-07-28 | Placerville, California | ||
| Red Bluff, California | |||
| 2025-07-29 | Rancho Murieta, California | ||
| 2025-08-11 | Red Bluff, California | ||
| 2025-08-17 | Rancho Murieta, California | ||
| Red Bluff, California | |||
| 2025-08-18 | Columbia, California | ||
| 2025-08-24 | Clearlake, California | ||
| 2025-08-25 | Columbia, California | ||
| 2025-08-26 | Chico, California | ||
| 2025-09-24 | Wellington, Nevada | ||
| Bullhead City, Arizona | |||
| Wickenburg, Arizona | |||
| Eloy, Arizona | |||
| Chico, California | |||
| 2025-09-25 | Tucson, Arizona | ||
| Los Lunas, New Mexico | |||
| Tucson, Arizona | |||
| Los Lunas, New Mexico | |||
| 2025-09-26 | Tucson, Arizona | ||
| 2025-10-31 | Roosevelt, Arizona | ||
| 2025-12-02 | Roosevelt, Arizona | ||
| 2025-12-23 | Keene, California | ||
| Atwater, California | |||
| Richvale, California | |||
| Goldfield, Arizona | |||
| 2026-02-19 | Red Bluff, California | ||
| 2026-03-15 | Red Bluff, California | ||
Call sign for this aircraft: CGVBC N126PJ
Send Updates | Use APP to upload photo |
