|
| 206L-3 | 51276 | N52GH | ||
| 369D | 29-0455D | N511SH | ||
| 407GX | 54450 | N876ST | PSP | |
| AS365N2 | 6476 | N611LL / | Life Lion | |
| EC135T2+ | 1045 | N445ME | STAT MedEvac | |
| EC135T2+ | 1205 | N855ME | STAT MedEvac | |
| EC145 | 9301 | N474LF | Allegheny | |
| EC135T3H | 2136 | N537ME | STAT MedEvac | |
| EC135T3H | 2190 | N590ME | STAT MedEvac | |
| HH-60M | 21-21205 / BLITZ17 | Pennsylvania National Guard | ||
| HH-60M | 21-21206 / HEART58 | Pennsylvania National Guard | ||
| HH-60M | 70-4518 | 17-20941 / R20941 | 4th CAB | |
| S-76D | 761008 | N576AV | ||
| UH-60A | 70-673 | N810PJ | PJH |
