Satellite and aerial maps of Pikangikum with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Poplar Hill , Ontario | 37.9 | 329 | CYHP |
| Red Lake Airport , Ontario | 84.7 | 171 | CYRL |
| | 90.3 | 173 | CRL3 |
| Deer Lake , Ontario | 93.2 | 356 | CYVZ |
| North Spirit Lake , Ontario | 101.1 | 042 | CKQ3 |
| Little Grand Rapids , Manitoba | 105.4 | 284 | CZGR |
Pikangikum |
| 51° 49' 11'' N 93° 58' 24'' W | ||
| 1nm NE of Pikangikum, Pikangikum, Ontario | ||
| ICAO: CYPM | IATA: YPM | |
| Elevation: 1114 feet | ||
