Satellite and aerial maps of Quebec Jean Lesage with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Capitale Hélicoptère Québec , Quebec | 1.8 | 053 | CCH7 |
| | 13.8 | 067 | CTJ5 |
| Quebec Citadel , Quebec | 14.3 | 082 | |
| | 14.3 | 074 | |
| CCG Base Quebec , Quebec | 14.5 | 083 | CTJ2 |
| CFB Valcartier , Quebec | 15.0 | 326 | CYOY |
Quebec Jean Lesage |
1941 to present | ||
| 46° 47' 27.96'' N 71° 23' 36.25'' W | ||
| 6nm WSW of Quebec City, Québec City, Quebec | ||
| ICAO: CYQB | IATA: YQB | |
| Elevation: 243 feet | ||
List of aircraft and events at Quebec Jean Lesage |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-sep | Heli-Inter | AS350B | C-FZXY | ||||
| 2003-aug-30 | 206B-3 | C-GBPQ | |||||
| 2003-aug-30 | UH-1N | 158256 | |||||
| 2004-oct-27 | BETA | C-GQHA | |||||
| 2005-feb-03 | 206B-3 | C-GBPQ | |||||
| 2005-feb-19 | Canadian Armed Forces | CH-149 | 149909 / 909 | ||||
| 2005-apr-06 | 412EP | C-GSQL | |||||
| 2005-apr-16 | 206B-3 | C-GNLG | |||||
| 2005-jun-25 | 206L-4 | C-GSQA | |||||
| 2005-nov-02 | RAVEN II | C-FBLR | |||||
| 2005-nov-02 | RAVEN II | C-GBLD | |||||
| 2007-jun-14 | AS350B | C-GJPC | |||||
| 2010-jun-11 | AS350B | C-GJUL | |||||
| 2012-aug-20 | AS350B | C-GJUL | |||||
| 2013-sep-26 | AS350B | C-GJUL | |||||
| 2016-feb-04 | AS350B | C-GJUL | |||||
| 2016-aug-23 | Canadian Coast Guard | 429 | C-GCQS | ||||
| 2018-dec-16 | BK117A3 | C-GNBK | |||||
| 2020-jun-23 | EC130B4 | C-GJDQ | |||||
| 2020-oct-04 | Helicarrier, Inc | AS332L1 | C-FPUK | ||||
| 2021-sep-21 | AS350B | C-GMGO | |||||
| 2022-oct-24 | AS350B | C-GMGO | |||||
| 2022-oct-31 | AS350B | C-GMGO | |||||
| 2024-aug-03 | AS350D | C-GPOW | |||||
| 2025-jan-29 | AS350B | C-GMGO | |||||
