Satellite and aerial maps of Landstuhl with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 1.6 | 089 | ETIY |
| Ramstein AFB , Rhineland-Palatinate | 6.7 | 046 | ETAR |
| Miesau AHP , Rhineland-Palatinate | 7.6 | 262 | |
| Pirmasens , Rhineland-Palatinate | 15.8 | 192 | EDRP |
| | 16.6 | 074 | WKK |
| | 17.4 | 232 | UKS |
Landstuhl |
| 49° 24' 9'' N 7° 32' 9'' E | ||
| 1.5nm WSW of Landstuhl, Landstuhl, Rhineland-Palatinate | ||
| ICAO: ETIP | IATA: | |
| Elevation: 1167 feet | ||
List of units at Landstuhl |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| 2007/14 | S-70 H-60, CH-47F Chinook, | |
| 1989/07 | S-70 H-60, | |
List of aircraft and events at Landstuhl |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-jul | 236 MedCo | UH-60A | 88-26023 | ||||
| 1998-nov | 236 MedCo | UH-60A | 88-26034 | ||||
| 1999-jul-31 | 236 MedCo | 236 MedCo | UH-60A | 86-24550 | |||
| 1999-jul-31 | 236 MedCo | 236 MedCo | UH-60A | 82-23756 | |||
| 1999-jul-31 | 236 MedCo | 236 MedCo | UH-60A | 82-23685 | |||
| 1999-jul-31 | 236 MedCo | 236 MedCo | UH-60A | 82-23745 | |||
| 1999-jul-31 | 236 MedCo | 236 MedCo | UH-60A | 88-26023 | |||
| 1999-jul-31 | 236 MedCo | 236 MedCo | UH-60A | 88-26020 | |||
| 2012-apr | 1-214 AVN | UH-60A | 88-26023 | ||||
| 2012-apr | 1-214 AVN | UH-60A | 82-23755 | ||||
| 2012-apr | 1-214 AVN | UH-60A | 85-24422 | ||||
| 2012-apr | 1-214 AVN | UH-60A | 85-24437 | ||||
| 2012-apr | 1-214 AVN | UH-60A | 84-23951 | ||||
| 2012-apr | 1-214 AVN | UH-60A | 89-26138 | ||||
| 2012-oct | homebase | 1-214 AVN | UH-60A | 88-26080 | |||
| 2012-oct | homebase | 1-214 AVN | UH-60A | 82-23754 | |||
| 2012-oct | homebase | 1-214 AVN | UH-60A | 88-26039 | |||
| 2012-oct | homebase | 1-214 AVN | UH-60A | 86-24552 | |||
| 2012-oct | homebase | 1-214 AVN | UH-60A | 87-24644 | |||
| 2012-nov | 1-214 AVN | UH-60A | 88-26080 | ||||
| 2012-nov | 1-214 AVN | UH-60A | 88-26039 | ||||
| 2012-nov | 1-214 AVN | UH-60A | 87-24644 | ||||
| 2012-nov | 1-214 AVN | UH-60A | 87-24645 | ||||
| 2012-nov | 1-214 AVN | UH-60A | 88-26045 | ||||
| 2013-jan | 1-214 AVN | UH-60A | 88-26080 | ||||
| 2013-jan | 1-214 AVN | UH-60A | 88-26023 | ||||
| 2013-jan | 1-214 AVN | UH-60A | 85-24422 | ||||
| 2013-jan | 1-214 AVN | UH-60A | 85-24437 | ||||
| 2013-jan | 1-214 AVN | UH-60A | 86-24552 | ||||
| 2013-jan | 1-214 AVN | UH-60A | 87-24645 | ||||
