Satellite and aerial maps of Mjini Magharibi with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 68.6 | 173 | TZDAR |
| Dar es Salaam , Dar es Salaam | 72.7 | 181 | HTDA |
| Chake-Chake , Pemba South (Kusini Pemba) | 125.4 | 031 | HTPE |
| Tanga , Tanga | 126.8 | 352 | HTTG |
| Mafia Island , Coast (Pwani) | 194.8 | 165 | HTMA |
| Ukunda , Coast | 217.5 | 010 | HKUK |
Mjini Magharibi |
| 6° 13' 19.29'' S 39° 13' 29.60'' E | ||
| Zanzibar City, Zanzibar West (Mjini Magharibi) | ||
| ICAO: HTZA | IATA: ZNZ | |
