Satellite and aerial maps of Columbus AFB with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 13.5 | 173 | 25MS |
| Columbus MS , Mississippi | 20.9 | 163 | KUBS |
| McCharen Field , Mississippi | 21.5 | 251 | M83 |
| Golden Triangle Rgnl , Mississippi | 25.2 | 211 | KGTR |
| Oktibbeha , Mississippi | 27.3 | 233 | M51 |
| | 39.6 | 241 | 42MS |
Columbus AFB |
| 33° 38' 42.72'' N 88° 26' 45.24'' W | ||
| Columbus, Mississippi | ||
| ICAO: KCBM | IATA: CBM | FAA: CBM |
List of aircraft and events at Columbus AFB |
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-oct-24 | Army | CH-47D | 91-00268 | ||||
| 1998-oct-24 | Army | OH-58D | 95-00085 | ||||
| 1998-oct-24 | 1-185 AVN | UH-60A | 86-24518 | ||||
| 2005-sep | USAF | UH-1N | 69-6623 | ||||
| 2018-apr-21 | USAF | UH-1H | 74-22502 | ||||
| 2021-jan-26 | 23 FTS | UH-1H | 74-22428 | ||||
