Satellite and aerial maps of Charles City with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 49.8 | 280 | IA47 |
| Mason City Muni , Iowa | 59.2 | 279 | KMCW |
| Waterloo Regional , Iowa | 60.0 | 163 | KALO |
| Beeds Lake , Iowa | 62.0 | 236 | IA31 |
| Hampton , Iowa | 63.3 | 232 | KHPT |
| | 71.3 | 162 | IA75 |
Charles City |
1946 to present | ||
| 43° 4' 21'' N 92° 36' 39'' W | ||
| 3nm E of Charles City, Charles City, Iowa | ||
| ICAO: KCCY | IATA: CCY | FAA: CCY |
| Elevation: 1125 feet | ||
