Krems KH
1983-
Krems, Krems an der Donau, Niederosterreich
Krems KH, Mitterweg, Mitterau, Katastralgemeinde Krems, Krems an der Donau, Lower Austria, 3500, Austria
Nearby Locations
| Km | |||
|---|---|---|---|
| ÖAMTC Krems - Gneixendorf | LOBK | 3.9 | 015° |
| Flugplatz Krems-Langenlois | LOAG | 4.0 | 020° |
| LOAX | 22.2 | 178° | |
| LOAH | 28.7 | 007° | |
| Pöchlarn-Wörth | LOAL | 34.6 | 230° |
| LOBT | 34.7 | 107° |
Units
| 1983-2014 | Christophorus 2 |