Satellite and aerial maps of Francisco Sá Carneiro with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 7.6 | 168 | LPPH |
| | 7.7 | 193 | PTLEI |
| | 8.3 | 186 | |
| Massarelos , Porto | 12.0 | 160 | LPDA |
| Vilar da Luz , Porto | 14.1 | 076 | LPVL |
| | 17.3 | 039 | PTVNF |
Francisco Sá Carneiro |
| 41° 14' 52.98'' N 8° 40' 53.00'' W | ||
| Vila Nove da Telha, Porto, Porto | ||
| ICAO: LPPR | IATA: OPO | |
| Elevation: 227 feet | ||
List of aircraft and events at Francisco Sá Carneiro |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-may-03 | Helisureste | 412EP | EC-JLH | ||||
| 2009-dec-14 | Helisureste | 412EP | EC-JLH | ||||
| 2013-jun-15 | Esq 751 | MK514 | 19601 | ||||
| 2013-nov-22 | Everjets | AS350B3 | CS-HIB | ||||
| 2014-feb-19 | Esq 751 | MK516 | 19611 | ||||
| 2015-feb-01 | Everjets | SA365N1 | CS-HHW | ||||
| 2015-feb-17 | H130 | CS-HIL | |||||
| 2015-sep-19 | AW139 | N33WX | |||||
| 2016-feb-16 | AW139 | N33WX | |||||
| 2016-aug-05 | H130 | CS-HIL | |||||
| 2016-oct-01 | Everjets | AS350B3 | OM-XBC | ||||
| 2016-oct-01 | Everjets | AS350B3 | D-HAUO | ||||
| 2017-mar-27 | AW139 | N33WX | |||||
| 2017-jun-28 | Everjets | AS350B3 | CS-HIB | ||||
| 2017-aug-20 | Schweizer Luftwaffe | AS332M1 | T-321 | ||||
| 2017-aug-20 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-332 | ||||
| 2017-oct-01 | Everjets | AS350B3 | D-HAUO | ||||
| 2017-oct-20 | RAF | CH-47D | ZH894 | ||||
| 2017-oct-20 | RAF | CH-47D | ZH895 / HJ | ||||
| 2018-mar-29 | Everjets | AS350B3 | CS-HIB | ||||
| 2018-apr-07 | TVPX | AW139 | N33WX | ||||
| 2019-oct-23 | Esq 552 | AW119KX | 29703 | ||||
| 2020-jul-18 | H130 | CS-HIL | |||||
| 2021-may-25 | AW109E | I-POWE | |||||
| 2022-nov-10 | USN | MH-60R | 168158 | ||||
