|
| 206B-3 | 4473 | N862M | ||
| 407GX | 54482 | N40VR | ||
| 407GX | 54482 | N40VR | ||
| 407GX | 54482 | N40VR | ||
| AW139 | 41585 | N2314 / ENRGY14 | NNSA | |
| AW139 | 41585 | N2314 / ENRGY14 | AgustaWestland Philadelphia | |
| AW139 | 41586 | N2415 / ENRGY15 | NNSA | |
| AW139 | 41586 | N2415 / ENRGY15 | AgustaWestland Philadelphia | |
| AW139 | 41327 | N387MD / TPR6 | MSP | |
| AW139 | 41377 | N390MD / TRP1 | MSP | |
| AW139 | 41338 | N389MD / TRP1 | MSP | |
| AW139 | 41291 | N385MD / TRP3 | MSP | |
| Cabri G2 | 1203 | N98ER | Precision Helicopters | |
| EC135P2 | 0489 | N329PH | PHI Air Medical | |
| EC145 | 9097 | N304ME | STAT MedEvac | |
| MD500E | 0533E | N500MU | ||
| MD500E | 0533E | N500MU | ||
| S-76C | 760585 | N76FX / FXC22 | ||
| S-76C | 760566 | N96SP | ||
| S-76D | 761076 | N894CC | ||
| UH-1N | 31073 | 69-6667 / MUSL | 1st HS | |
| UH-60M | 70-3056 | 07-20055 / PAT28 | 3-227th AVN | |
| UH-72A | 9333 | 09-72115 / R72115 | Army | |
| UH-72A | 9341 | 09-72116 / R72116 | Army | |
| UH-72A | 9606 | 13-72275 / RECON60 | Army | |
| UH-72A | 9634 | 13-72288 / RECON61 | Army | |
| UH-72A | 9480 | 11-72210 / RECON63 | Maryland National Guard |
