Satellite and aerial maps of Pittstown with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| A G A Farms Airport , Pennsylvania | 26.5 | 234 | 61PN |
| Somerset , New Jersey | 27.0 | 075 | KSMQ |
| Elephant Path , Pennsylvania | 27.3 | 230 | PS03 |
| Doylestown , Pennsylvania | 28.6 | 205 | KDYL |
| | 32.0 | 206 | 9PS3 |
| Carson Heliport , Pennsylvania | 32.7 | 217 | 0PA9 |
Pittstown |
| 40° 33' 57.18'' N 74° 58' 45.51'' W | ||
| Pittstown, New Jersey | ||
| ICAO: | IATA: | FAA: N40 |
