Satellite and aerial maps of Conwy NPAI platform with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 10.4 | 053 | |
| | 11.7 | 148 | DGL |
| | 13.1 | 080 | |
| | 15.9 | 114 | |
| | 16.9 | 100 | HEP |
| | 19.7 | 002 |
Conwy NPAI platform |
2012 to present | ||
| 53° 37' 37.20'' N 3° 40' 19.20'' W | ||
| Eastern Irish Sea, Block 110/12, Conwy Field, Offshore UK | ||
| ICAO: | IATA: | Local: NPAI |
| Elevation: 111 feet | ||
