|
| 206L-3 | 51276 | N52GH | ||
| 369D | 29-0455D | N511SH | ||
| 407GX | 54450 | N876ST | PSP | |
| AS365N2 | 6476 | N611LL / | Life Lion | |
| EC135T2+ | 1045 | N445ME | STAT MedEvac | |
| EC135T2+ | 1205 | N855ME | STAT MedEvac | |
| EC145 | 9301 | N474LF | Allegheny | |
| EC145 | 9115 | N676LF | Allegheny | |
| EC135T3H | 2020 | N520ME | STAT MedEvac | |
| EC135T3H | 2133 | N533ME | STAT MedEvac | |
| EC135T3H | 2036 | N536ME | STAT MedEvac | |
| EC135T3H | 2136 | N537ME | STAT MedEvac | |
| EC135T3H | 2190 | N590ME | STAT MedEvac | |
| H145 | 9734 | N247MB | HCA Houston Healthcare AIRLife | |
| HH-60M | 21-21205 / BLITZ17 | Pennsylvania National Guard | ||
| HH-60M | 21-21206 / HEART58 | Pennsylvania National Guard | ||
| HH-60M | 70-4518 | 17-20941 / R20941 | 4th CAB | |
| R66 | 0812 | N519LT | ||
| S-76D | 761008 | N576AV | ||
| UH-60A | 70-095 | N802PJ / | PJH | |
| UH-60A | 70-673 | N810PJ | PJH |
