Satellite and aerial maps of Mt Wilson with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Benedict Heliport , California | 11.4 | 246 | |
| | 13.4 | 221 | CL14 |
| El Monte , California | 15.5 | 172 | KEMT |
| Santa Fe Reservoir , California | 15.9 | 141 | |
| | 17.9 | 243 | CL06 |
| | 23.2 | 217 | 35CA |
Mt Wilson |
| 34° 13' 28'' N 118° 3' 26'' W | ||
| Mount Wilson, Altadena, California | ||
| ICAO: | IATA: | FAA: USMWS |
| Elevation: 5700 feet | ||
List of aircraft and events at Mt Wilson |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-jan-13 | California 2025 Wildfires | Helicopter Express Inc | 407 | N41HX |
| 2025-jan-13 | California Wildfires 2025 | PJH | 429 | N426PJ |
| 2025-jan-13 | California 2025 Wildfires | State of California | AS350B3 | N877XL |
| 2025-jan-13 | California 2025 Wildfires | HTS | CH-54B | N722HT |
| 2025-jan-13 | California Wildfires 2025 | State of California | S-70I | N476DF |
| 2025-jan-14 | California Wildfires 2025 | HTS | CH-54B | N722HT |
| 2025-jan-15 | California 2025 Wildfires | State of California | AS350B3 | N810CE |
| 2025-jan-15 | California 2025 Wildfires | BFS | CH-47D | N404AJ |
| 2025-jan-15 | California Wildfires 2025 | BFS | CH-47D | N227AJ |
| 2025-jan-15 | California 2025 Wildfires | Croman Corp | HSS-2 | N612CK |
| 2025-jan-16 | California 2025 Wildfires | Siller Brothers Inc | CH-54A | N9125M |
| 2025-jan-17 | California 2025 Wildfires | State of California | AS350B3 | N816CE |
| 2025-jan-18 | California 2025 Wildfires | PJH | 429 | N426PJ |
| 2025-jan-18 | California 2025 Wildfires | State of California | AS350B3 | N877XL |
