Satellite and aerial maps of Jamnagar with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 43.5 | 315 | INAJM |
| Porbandar , Gujarat | 97.8 | 201 | VAPR |
| Bhuj AFS , Gujarat | 97.9 | 339 | VABJ |
| Diu Airport , Dadra Nagar Haveli Daman and Diu | 216.4 | 154 | VADU |
| | 219.0 | 152 | |
| | 231.5 | 137 | INPAV |
Jamnagar |
| 22° 27' 58'' N 70° 0' 42'' E | ||
| Jamnagar, Gujarat | ||
| ICAO: VAJM | IATA: JGA | |
| Elevation: 49 feet | ||
List of units at Jamnagar |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| 1991/?? | 119 HU | |
