Specifications
| Engine | 1 x Franklin O-335-6 210 shp |
|---|---|
| Capacity | 1 + 1 |
Airframes (36)
| C/N | Model | Built | Reg | |
|---|---|---|---|---|
| 613 | uh-12b | 1953 | 613 D-HAHA N5072R | |
| 673 | uh-12b | 1954 | PH-NFL G-APKY N515QH | |
| 674 | uh-12b | 1954 | PI-C364 G-APTM G-APTM | |
| 686 | uh-12b | 1954 | G-APJN G-APJN HB-XAH N38772 | |
| 698 | uh-12b | ZK-HAB | ||
| 747 | uh-12b | 1955 | N5313V G-APSH G-APSH |
Operators
| 1952-1962 | Schweizer Luftwaffe 360 |
| 1952-1966 | Royal Thai Police 360 |
| 1953-1963 | Fleet Air Arm |
| 1955-1956 | Bundespolizei |
| 1961-1979 | Bristow 360 |