Airframes (10)
| C/N | Model | Built | Reg | |
|---|---|---|---|---|
| 55-1020 | s-55a | 1956 | N409A 0506 | |
| 55-1272 | s-55a | 1959 | S-41 KAT-41 | |
| 55-1276 | s-55a | 1959 | S-42 KAT-42 | |
| 55-824 | s-55a | 1954 | 8 000 031 AVA | |
| 55-837 | s-55a | 1954 | 8 000 038 AVB | |
| 55-838 | s-55a | 1955 | 8 000 032 AVC AXF | |
| 55-854 | s-55a | 8.000.034 854 | ||
| 55-855 | s-55a | 8.000.039 855 | ||
| 55-865 | s-55a | 8.000.035 865 | ||
| 55-866 | s-55a | 8.000.037 866 |
Operators
| 1953-1973 | Comando de Aviacion Naval Argentina S-55 H-19 |
| 1953-?? | SABENA S-55 H-19 |
| 1956-1971 | Aviation Légère de l'Armée de Terre S-55 H-19 |