Specifications
| Engine | 4 x Soloviev D-25V 5500 shp |
|---|---|
| Capacity | 6 + 50 |
| Length (m) | 37 |
| Height (m) | 12.5 |
| Rotor diam. (m) | 35 |
| Disc area (m2) | 1924.2 |
| Weight (kgs) | Empty: 69100 Max: 105000 |
| Speed (km/h) | Max: 260 |
| Range (km) | 500 |
| Ceiling (m) | 3500 |
Airframes (1)
| C/N | Model | Built | Reg | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | mi-12 | CCCP-21142 |