Specifications
| Engine | 2 x Allison 250-C28C 499 shp |
|---|---|
| Capacity | 2 + 4 |
| Blades | 4 |
Airframes (36)
| C/N | Model | Built | Reg | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 105ls | D-HLSC N911LS XA-RTJ XA-STZ CC-CWS | ||
| 2006 | 105ls | 1985 | N97358 N96LS CC-CWA | |
| 2010 | 105ls | C-18 | ||
| 2011 | 105ls | 1986 | C-GOCD N9737N | |
| 2012 | 105ls | 1986 | C-GISU N9037U C-FMCL N105LS N787RC | |
| 2013 | 105ls | 1986 | C-GOYB N5321S | |
| 2018 | 105ls | 1988 | C-GGKQ C-GDVF N8118V N8118V C-FPPP | |
| 2019 | 105ls | 1988 | C-GCJT N9SP N95SR 5Y-EXE ZS-ONH | |
| 2020 | 105ls | 1988 | C-GCJT N20909 PNP-114 | |
| 2021 | 105ls | 1988 | N20906 PNP-115 | |
| 2022 | 105ls | 1988 | C-GCJT N2145V PNP-116 | |
| 2023 | 105ls | N2193L PNP-117 | ||
| 2025 | 105ls | N2199W PNP-118 | ||
| 2026 | 105ls | FAP-601 | ||
| 2027 | 105ls | FAP-621 | ||
| 2028 | 105ls | FAP-622 | ||
| 2029 | 105ls | FAP-623 | ||
| 2030 | 105ls | FAP-624 | ||
| 2031 | 105ls | FAP-637 | ||
| 2032 | 105ls | 1990 | C-GFUI N132PS N999SA VH-XRF | |
| 2033 | 105ls | 1991 | C-GCJT N81MB N911MB N911SV N911SY N315LS VH-XRX VH-XRX | |
| 2037 | 105ls | 1991 | N30702 JA6678 N727WW C-FRIQ C-FRIQ VH-XRG | |
| 2040 | 105ls | 1993 | N38VA | |
| 2041 | 105ls | 1993 | N3072N C-GERG N39VA N404AB VH-XRI | |
| 2042 | 105ls | 2004 | C-GFUI JA6728 N278SF OE-XJJ | |
| 2045 | 105ls | 1991 | C-GDVF N477CS N477CS | |
| 2047 | 105ls | C-19 | ||
| 2048 | 105ls | LDF-53 | ||
| 2050 | 105ls | 1993 | C-GGKQ JA6746 VH-MAT VH-ISL P2-RUH | |
| 2051 | 105ls | 1997 | C-GFUI N6331M |
Operators
| 1976-2024 | Carabineros de Chile Bo105 |
| 1984- | Fuerza Aerea del Peru Bo105 |
| 1986-2012 | US Department of Justice Bo105 |
| 1990- | Policia Nacional del Peru Bo105 |
| 1991- | Lesotho Defence Force Bo105 |