Airframes (74)
| C/N | Model | Built | Reg | |
|---|---|---|---|---|
| 44001 | ch-136 | 136201 | ||
| 44002 | ch-136 | 136202 | ||
| 44003 | ch-136 | 136203 N61472 VH-BRD VH-BJX | ||
| 44004 | ch-136 | 136204 71-20869 | EQ-408 | |
| 44005 | ch-136 | 136205 | ||
| 44006 | ch-136 | 136206 | ||
| 44007 | ch-136 | 136207 | ||
| 44008 | ch-136 | 136208 | ||
| 44009 | ch-136 | 136209 MdeG-0601 3060 | ||
| 44010 | ch-136 | 136210 | ||
| 44011 | ch-136 | 136211 | ||
| 44012 | ch-136 | 136212 | ||
| 44013 | ch-136 | 136213 | ||
| 44014 | ch-136 | 136214 | ||
| 44015 | ch-136 | 136215 | ||
| 44016 | ch-136 | 136216 | 216 | |
| 44017 | ch-136 | 136217 | ||
| 44018 | ch-136 | 136218 | ||
| 44019 | ch-136 | 136219 | ||
| 44020 | ch-136 | 136220 | ||
| 44021 | ch-136 | 136221 | ||
| 44022 | ch-136 | 136222 MdeG-0602 3061 | ||
| 44023 | ch-136 | 136223 | ||
| 44024 | ch-136 | 136224 | ||
| 44025 | ch-136 | 136225 | ||
| 44026 | ch-136 | 136226 N6351C VH-JWV VH-TES | ||
| 44027 | ch-136 | 1972 | 136227 N6350V VH-LTX | |
| 44028 | ch-136 | 136228 | ||
| 44029 | ch-136 | 1972 | 136229 N7242V | |
| 44030 | ch-136 | 136230 |
Operators
| 1968-2020 | US Army Aviation 206 |
| 1971-1995 | Canadian Armed Forces |
| 2003-2010 | Marina de Guerra Dominicana 206 |
| 2005- | Fuerza Aerea Republica Dominicana |