List of Aircraft |
| Model | C/N | Built | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Mi-9 Hip-G | 0001 : CEF from 1993 | |||
| mi-24d | 0102 | 0102 : CEF from 1993 | ||
| mi-24d | 0103 | 0103 : CEF from 1993 : 51.VRP at Airforce days 1993 Eindhoven : home base | ||
| mi-24d | 0141 w/o 1987 | 0141 : crashed while with 51.VRP | ||
| mi-24d | 0142 | 1980 | 0142 : CEF from 1993 : home base | |
| mi-24d | 0143 w/o 1985 | 0143 : crashed | ||
| mi-24d | 0146 | 0146 : CEF from 1993; 1994 51.VRP | ||
| mi-24d | 0147 | 0147 : CEF from 1993; 1994 51.VRP | ||
| mi-24d | 0151 | 0151 : CEF from 1993 : home base | ||
| mi-24d | 0214 | 0214 : CEF from 1993 : home base | ||
| mi-24d | 0216 | 0216 : CEF from 1993 : 51.VRP : home base : Czech Air Force; pictured at Fairford, UK | ||
| mi-24d | 0217 | 0217 : CEF from 1993 : home base : stored/wfu LKPO | ||
| mi-24d | 0218 | 0218 : CEF from 1993 : home base : stored/wfu LKPO | ||
| mi-24d | 0219 | 0219 : CEF from 1993 : 51.VRP : home base : 2002 to 2006 stored/wfu LKPO.; 2006/2007 sold to UK private prese ... | ||
| mi-24d | 0220 | 0220 : CEF from 1993 : home base | ||
| mi-24d | 0221 | 0221 : CEF from 1993 : home base : stored/wfu LKPO | ||
| Mi-2 Hoplite | 10240 | 1987 | 0240 : CEF from 1993 : home base | |
| Mi-2 Hoplite | 10241 | 1987 | 0241 : CEF from 1993 : home base | |
| Mi-2 Hoplite | 10244 | 1987 | 0244 : CEF from 1993 : home base | |
| 480B-G | 5242 | 2018 | 0459 : with CLV LOM. | |
| 480B-G | 5243 | 2018 | 0460 : with CLV LOM | |
| 480B-G | 5240 | 2018 | 0473 : Czech Air Force from Jun18, by LOM PRAHA | |
| 480B-G | 5241 | 2018 | 0474 : Czech Air Force | |
| AH-1Z Viper | 59531 | 2023 | 0486 : Czechia f/f May23 : pictured (pic2) on delivery | |
| AH-1Z Viper | 59532 | 0487 : Czech Air Force 221.vrl d/d 26jul23, FMS 170785 : pictured on display with an UH-1Y during NATO Days 2023 | ||
| AH-1Z Viper | 0488 : Czech Air Force 221.vrl d/d 17aug23 | |||
| AH-1Z Viper | 0489 : Czech Air Force 221.vrl d/d 02oct23 | |||
| UH-1Y Venom | 55400 | 0490 : Czech Air Force 222.vrl First UH-1Y d/d 17aug23 by USAF C-17 : pictured on display with an AH-1Z during NATO Days 2023 | ||
| UH-1Y Venom | 0491 : Czech Air Force 222.vrl d/d 02oct23 | |||
| UH-1Y Venom | 0492 : Czech Air Force 222.vrl d/d 10jan24 | |||
| UH-1Y Venom | 0493 : Czech Air Force 222.vrl d/d 10jan24 | |||
| UH-1Y Venom | 0494 : Czech Air Force 222.vrl d/d 23mar24 | |||
| UH-1Y Venom | 0495 : Czech Air Force 222.vrl d/d 23mar24 | |||
| UH-1Y Venom | 0496 : Czech Air Force 222.vrl d/d 13jun24 | |||
| UH-1Y Venom | 0497 : Czech Air Force 222.vrl d/d 13jun24 | |||
| Mi-24V Hind | 701 | 0701 : CEF from 1993 : stored/wfu LKPO | ||
| Mi-24V Hind | 730702 | 0702 : CEF from 1993; 1996 331VrLt. : 231.lbvr | ||
| Mi-24V Hind | 730703 | 0703 : CEF from 1993 : 331VrLt. at Volkel open dag : 1996 31VrLt. : pictured at Fairford airshow, UK : toward ANA AF 114 | ||
| Mi-24V Hind | 730705 | 0705 : CEF from 1993; 1996 331VrLt. : stored/wfu LKPO special c/s | ||
| Mi-24V Hind | 730709 | 0709 : CEF from 1993 : 1995 331VrLt : 331VrLt. at Volkel open dag : stored/wfu LKPO | ||
| Mi-2 Hoplite | 10709 | 1988 | 0709 : CEF from 1993 : home base | |
| W-3A | 370709 | 0709 : CEF 243.vrl : Callsign: HANDY12 | ||
| Mi-24V Hind | 730710 | 0710 : CEF from 1993; 1996 331VrLt. : 231.lbvr | ||
| W-3A | 370711 | 0711 : CEF 243.vrl | ||
| W-3A | 370712 | 0712 : CEF 243.vrl : pictured at RIAT 2022 | ||
| W-3A | 370713 | 0713 : CEF; 233.vrl | ||
| Mi-2 Hoplite | 10713 | 1988 | 0713 : CEF from 1993 : home base | |
| W-3A | 370714 | 0714 : CEF 243.vrl | ||
| W-3A | 370715 | 0715 : CEF 243.vrl | ||
| W-3A | 370716 | 0716 : CEF 233.vrl : pictured in Germany for the SAR Galileo event. search and rescue ... | ||
| W-3A | 370717 | 0717 : CEF 243.vrl : took part in Galileo SAR Meet 2021 at Koksijde, with 243 vrl. : noted at Beverlo. | ||
| W-3A | 370718 | 0718 : CEF 243.vrl : 16- Berlin air show |
| Page:1 | Next |
