Aircraft History |
I-EASR | |||
| |||
|---|---|---|---|
| Originally intended for Caverton Nigeria, but never delivered | |||
n/a | |||
| |||
| 2015-04 | Caverton Nigeria Apr15, ntu | ||
| |||
| Vertical Aviation No1 Ltd at Dublin, Ireland | |||
For VH-WEQ see also 2008 ec225lp 2688 VH-WEQ | |||
| |||
| 2017-08 | Lloyd Helicopters from Aug17, for CHC First AW189 for CHC | ||
| |||
| CHC, arrived at Karratha by AN-124 | |||
| 2017-09-19 | A YPKA | at Karratha Airport | |
A6-FHD | |||
| |||
| 2019-10 | B YFTL | FAS from Oct19, lsd departed Fremantle bound for Abu Dhabi | |
| 2020-02-29 | C OMDL | Delma Island, Abu Dhabi | |
| 2020-04-29 | D OMAD | Abu Dhabi, Abu Dhabi | |
| 2020-05-31 | Das Island, Sharjah | ||
| 2020-06-30 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | ||
| 2020-07-30 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2020-08-29 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | ||
| 2020-09-28 | A6FHD | Abu Dhabi, Abu Dhabi | |
| 2020-11-15 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | ||
| 2020-12-15 | A6FHD | Sir Abu Nu'ayr, Sharjah | |
| 2021-01-16 | A6FHD | Abu Dhabi, Abu Dhabi | |
| 2021-02-19 | A6FHD | Abu Dhabi, Abu Dhabi | |
| 2021-03-21 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2021-04-20 | , Dubai | ||
| 2021-04-24 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2021-06-04 | A6FHD | Sir Abu Nu'ayr, Sharjah | |
| 2021-07-04 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2021-08-27 | Das Island, Sharjah | ||
| 2021-09-26 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2021-10-02 | A6FHD | Jebil Ali, Dubai | |
| 2021-10-06 | A6FHD | Delma Island, Abu Dhabi | |
| 2021-11-05 | Das Island, Sharjah | ||
| 2021-12-17 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2021-12-31 | A6FHD | , Dubai | |
| 2022-01-03 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2022-02-03 | Das Island, Sharjah | ||
| 2022-03-05 | A6FHD | Delma Island, Abu Dhabi | |
| 2022-04-04 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2022-07-25 | A6FHD | Abu Dhabi, Abu Dhabi | |
| 2022-08-10 | A6FHD | Suhar, Al Batnah | |
| A6FHD | Jebil Ali, Dubai | ||
| 2022-08-13 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2022-09-12 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2022-10-12 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2022-12-04 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2023-01-15 | Das Island, Sharjah | ||
| 2023-02-16 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | ||
| 2023-03-18 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2023-04-18 | Das Island, Sharjah | ||
| 2023-05-18 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | ||
| 2023-06-19 | A6FHD | Sir Abu Nu'ayr, Sharjah | |
| 2023-07-19 | Das Island, Sharjah | ||
| 2023-09-18 | A6FHD | Abu Dhabi, Abu Dhabi | |
| 2023-10-14 | N 6D | El Arish, Shamal Sinai | |
| 2023-10-15 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2023-11-14 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2024-01-05 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | ||
| 2024-02-21 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | ||
| 2024-03-22 | Delma Island, Abu Dhabi | ||
| 2024-04-21 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2024-07-24 | Das Island, Sharjah | ||
| 2024-08-26 | Das Island, Sharjah | ||
| 2024-09-25 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2024-11-06 | Das Island, Sharjah | ||
| 2024-12-06 | Das Island, Sharjah | ||
| 2025-01-21 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | ||
| 2025-03-18 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2025-06-15 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | ||
| 2025-06-27 | A6FHD | , Bushehr | |
| 2025-06-29 | Das Island, Sharjah | ||
| 2025-07-03 | A6FHD | , Bushehr | |
| A6FHD | Das Island, Sharjah | ||
| , Bushehr | |||
| 2025-07-06 | Das Island, Sharjah | ||
| 2025-08-05 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | ||
| 2025-09-06 | Das Island, Sharjah | ||
| 2025-10-06 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2025-10-08 | A6FHD | , Bushehr | |
| A6FHD | Das Island, Sharjah | ||
| 2025-11-07 | A6FHD | Abu Dhabi, Abu Dhabi | |
| 2025-12-09 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2026-01-13 | A6FHD | Das Island, Sharjah | |
| 2026-02-03 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | ||
Call sign for this aircraft: N 6D A6FHD A6FHD A6FHE
Send Updates | Use APP to upload photo |
