
Aircraft History |
HD.21-16 | |||
| |||
|---|---|---|---|
| AS332C1e Ejercito del Aire 802-16 03oct16 at Albacete for 802Sq Escuadron SAR at Gando, Canary Islands Escuadron 802 Spanish Air Force Received Its First H215 | |||
| 2016-10-04 | A LEAB - Albacete, Castille-La Mancha | ||
| 2016-11-13 | B GCLP - Ingenio, Canary Islands | ||
| 2016-11-26 | B GCLP | 26nov16 with 802 Squadron at Gando Escuadron 802 | |
| 2017-02-16 | B GCLP - Ingenio, Canary Islands | ||
| 2017-06-03 | B GCLP - Ingenio, Canary Islands | ||
| 2017-06-07 | C GCFV - Puerto del Rosario, Canary Islands | ||
| 2018-04-06 | B GCLP - Ingenio, Canary Islands | ||
| 2019-01-21 | LANZA03 | Ocaña, Castille-La Mancha | |
| 2019-02-10 | COTOS15 | Jerez de la Frontera, Andalusia | |
| 2019-04-26 | B GCLP - Ingenio, Canary Islands | ||
| 2019-05-15 | COTOS11 | Puerto del Rosario, Canary Islands | |
| 2020-02-22 | COTOS11 | Ingenio, Canary Islands | |
| 2020-05-23 | COTOS11 | Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands | |
| 2020-06-29 | COTOS13 | Tejeda, Canary Islands | |
| 2020-09-07 | Tejeda, Canary Islands | ||
| 2020-11-23 | Tejeda, Canary Islands | ||
| 2021-01-27 | COTOS11 | Tejeda, Canary Islands | |
| 2021-02-09 | AME0202 | Casablanca, Casablanca-Settat | |
| AME0202 | Málaga, Andalusia | ||
| 2021-02-10 | Albacete, Castille-La Mancha | ||
| 2021-02-11 | COTOS15 | Madrid, Madrid | |
| 2021-10-15 | COTOS95 | Madrid, Madrid | |
| 2021-11-04 | COTOS15 | Alicante, Valenciana | |
| 2021-11-05 | COTOS95 | Madrid, Madrid | |
| 2021-11-08 | Córdoba, Andalusia | ||
| 2022-02-02 | COTOS11 | Tejeda, Canary Islands | |
| 2022-03-07 | COTOS12 | Tejeda, Canary Islands | |
| 2022-04-12 | COTOS11 | Tejeda, Canary Islands | |
| 2022-06-20 | Tangier, Tanger-Tétouan | ||
| 2022-06-21 | Beja, Beja | ||
| 2022-06-22 | COTOS70 | Ovar, Aveiro | |
| 2022-06-24 | San Fernando, Andalusia | ||
| Rabat, Rabat-Salé-Kénitra | |||
| 2022-06-29 | COTOS11 | Ingenio, Canary Islands | |
| 2022-08-02 | COTOS11 | Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands | |
| 2023-03-08 | COTOS13 | Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands | |
| 2023-03-12 | San Sebastián de la Gomera, Canary Islands | ||
| 2023-03-31 | COTOS11 | Ingenio, Canary Islands | |
| 2024-10-28 | COTOS95 | Madrid, Madrid | |
| 2024-11-05 | COTOS95 | Albacete, Castille-La Mancha | |
| COTOS95 | Madrid, Madrid | ||
| 2024-11-07 | COTOS96 | Albacete, Castille-La Mancha | |
| COTOS96 | Getafe, Madrid | ||
| Muchamiel Alicante, Valenciana | |||
| 2024-11-25 | COTOS96 | Aranjuez, Madrid | |
| COTOS96 | Albacete, Castille-La Mancha | ||
| COTOS96 | Aranjuez, Madrid | ||
| Murcia, Murcia | |||
| 2024-11-26 | COTOS95 | Madrid, Madrid | |
| 2024-11-28 | AME4632 | Marbella, Andalusia | |
| 2024-12-04 | Puerto del Rosario, Canary Islands | ||
| 2025-01-02 | COTO11 | San Cristóbal de la Laguna, Canary Islands | |
| 2025-01-14 | Puerto del Rosario, Canary Islands | ||
| 2025-02-17 | Puerto del Rosario, Canary Islands | ||
| 2025-04-04 | RESCU2H | Icod de los Vinos, Canary Islands | |
| 2025-06-06 | COTOS10 | Icod de los Vinos, Canary Islands | |
| 2025-06-08 | Rabat, Rabat-Salé-Kénitra | ||
| AME4631 | Algeciras, Andalusia | ||
| AME4631 | Granada, Andalusia | ||
| AME4631 | San Javier, Murcia | ||
| Palma de Mallorca, Balearic Islands | |||
| Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands | |||
| 2025-06-09 | AME4632 | Pollença, Balearic Islands | |
| AME4632 | Saint Tropez, Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
| AME4632 | Genoa, Liguria | ||
| AME4632 | Binissalem, Balearic Islands | ||
| 2025-06-11 | SILR | Morbegno, Lombardia | |
| 2025-06-13 | AME4632 | Albenga, Liguria | |
| AME4632 | Saint-Mandrier-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
| AME4632 | Es Mercadal, Balearic Islands | ||
| AME4632 | Ibiza, Balearic Islands | ||
| AME4632 | Alicante, Valenciana | ||
| Como, Lombardia | |||
| 2025-06-16 | AME4631 | San Javier, Murcia | |
| AME4631 | Almeria, Andalusia | ||
| AME4631 | Algeciras, Andalusia | ||
| AME4631 | Kenitra, Rabat-Salé-Kénitra | ||
| San Javier, Murcia | |||
| 2025-06-30 | AME4633 | Kenitra, Rabat-Salé-Kénitra | |
| AME4633 | Algeciras, Andalusia | ||
| Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands | |||
| 2025-07-01 | COTOS15 | Málaga, Andalusia | |
| COTOS15 | Albacete, Castille-La Mancha | ||
| COTOS15 | Málaga, Andalusia | ||
| 2025-07-10 | COTOS11 | Icod de los Vinos, Canary Islands | |
| 2025-07-28 | COTOS11 | Antigua, Canary Islands | |
| 2025-08-27 | COTOS13A | Antigua, Canary Islands | |
| 2025-09-07 | AME4636 | Funchal, Madeira | |
| AME4636 | Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands | ||
| 2025-09-08 | AME4636 | Ponta Delgada, Azores | |
| 2025-09-09 | COTOS11 | Velas, Azores | |
| 2025-09-13 | AME4636 | Ponta Delgada, Azores | |
| AME4636 | Santa Cruz, Madeira | ||
| Ponta Delgada, Azores | |||
| 2025-09-19 | Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands | ||
| 2025-10-02 | AME4642 | Thiès, Thiès | |
| 2025-10-16 | COTOS12A | Antigua, Canary Islands | |
| 2025-12-09 | COTOS15 | San Cristóbal de la Laguna, Canary Islands | |
| 2026-01-25 | AME4601 | La Línea de la Concepción, Andalusia | |
| COTOS15 | Almería, Andalusia | ||
| Antigua, Canary Islands | |||
| 2026-01-26 | COTOS15 | Murcia, Murcia | |
| 2026-02-02 | COTOS16 | Almeria, Andalusia | |
| San Javier, Murcia | |||
| 2026-02-04 | COTOS15 | Ocaña, Castille-La Mancha | |
| 2026-02-06 | COTOS15 | Valladolid, Castille and León | |
| COTOS16 | , Madrid | ||
| COTOS15 | Valladolid, Castille and León | ||
| 2026-02-09 | COTOS16 | Albacete, Castille-La Mancha | |
| Albacete, Castille-La Mancha | |||
Call sign for this aircraft: AME0202 AME0203 AME4601 AME4617 AME4631 AME4632 AME4633 AME4636 AME4642 CKTOS15 COTGS15 COTKS15 COTO11 COTO11A COTO13A COTOS1 COTOS10 COTOS11 COTOS11 COTOS12 COTOS12 COTOS12A COTOS13 COTOS13 COTOS13A COTOS15 COTOS15A COTOS16 COTOS70 COTOS95 COTOS95 COTOS96 LANZA03 RESCU2H RESCUE21 SAREX2H SILR
Send Updates | Use APP to upload photo |
