
Aircraft History |
C-GZPE | |||
| |||
|---|---|---|---|
| 1986 | Exact dates unknown, with a private owner in Canada before 1995 | ||
N153BC | |||
| |||
| 1995-11-16 | With American Eurocopter until exported in 1996 | ||
F-WQDH | |||
| |||
| 1996-01-25 | On the french registry until exported to Australia in 1997 | ||
For VH-JAQ see also 206a 589 VH-JAQ | |||
| |||
| 1997-12-01 | Imported to Australia registered to Giraffe World Australia, | ||
VH-NDO | |||
| |||
| 1999-10-29 | Registered to Noris Dinan Aviation of Adelaide. | ||
| 2021-11-18 | NDO | Moorabbin, Victoria | |
| 2022-01-01 | FBIR302 | Hamilton, Victoria | |
| 2022-02-11 | FBIR302 | Horsham, Victoria | |
| 2022-02-12 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2022-02-13 | FBIR302 | Horsham, Victoria | |
| 2022-03-15 | FBIR302 | Geelong, Victoria | |
| 2022-04-26 | NDO | Melbourne, Victoria | |
| 2022-05-17 | Cessnock, New South Wales | ||
| |||
| 2006-11-01 | Ownership shifted to Heli-Air in SA. | ||
| 2022-05-19 | NDO | Newcastle, New South Wales | |
| |||
| 2017-02-06 | A YMMB | Now owned by PHS | |
| 2022-04-08 | A YMMB | at Moorabbin Airport, 8 April 2022 | |
| 2022-05-20 | NDO | Warnervale, New South Wales | |
| 2022-06-07 | NDO | Yass, New South Wales | |
| NDO | Seymour, Victoria | ||
| 2022-07-18 | NDO | Moorabbin, Victoria | |
| 2022-07-30 | NDO | Horsham, Victoria | |
| 2022-10-01 | NDO | Gisborne, Victoria | |
| 2022-10-15 | at Philip Island MotoGP 2022 | ||
| 2022-10-16 | NDO | Tyabb, Victoria | |
| 2022-11-20 | FBIR302 | Bendigo, Victoria | |
| 2022-12-21 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2023-01-21 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2023-02-21 | FBIR302 | Melbourne, Victoria | |
| 2023-03-27 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2023-04-28 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2023-05-23 | FBIR302 | Horsham, Victoria | |
| 2023-05-24 | FBIR302 | Geelong, Victoria | |
| 2023-05-30 | FBIR302 | Warrnambool, Victoria | |
| FBIR302 | Barwon Heads, Victoria | ||
| 2023-08-01 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2023-09-02 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2023-09-14 | FBIR302 | Warrnambool, Victoria | |
| 2023-09-16 | FBIR302 | Barwon Heads, Victoria | |
| 2023-09-29 | FBIR302 | Warrnambool, Victoria | |
| 2023-09-30 | FBIR302 | Melbourne, Victoria | |
| 2023-10-10 | FBIR302 | Hamilton, Victoria | |
| 2023-10-12 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2023-10-28 | FBIR302 | Tamworth, New South Wales | |
| 2023-10-29 | FBIR302 | Coolangatta/Gold Coast, Queensland | |
| 2023-11-03 | FBIR302 | Kybong, Queensland | |
| 2023-11-21 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2023-11-27 | FBIR302 | Brunswick Heads, New South Wales | |
| FBIR302 | Kempsey, New South Wales | ||
| FBIR302 | Maitland, New South Wales | ||
| 2023-11-29 | FBIR302 | Yass, New South Wales | |
| FBIR302 | Lilydale, Victoria | ||
| 2024-01-01 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2024-01-31 | FBIR302 | Melbourne, Victoria | |
| 2024-03-04 | FBIR302 | Lilydale, Victoria | |
| 2024-04-04 | FBIR302 | Melbourne, Victoria | |
| FBIR302 | Warrnambool, Victoria | ||
| FBIR302 | Moorabbin, Victoria | ||
| 2024-04-05 | FBIR302 | Mount Gambier, South Australia | |
| 2024-04-07 | FBIR302 | Geelong, Victoria | |
| 2024-05-08 | FBIR302 | Frankston, Victoria | |
| 2024-05-09 | FBIR302 | Warrnambool, Victoria | |
| 2024-05-11 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2024-06-09 | FBIR302 | Port Campbell, Victoria | |
| FBIR302 | Frankton, Victoria | ||
| 2024-07-09 | FBIR302 | Tooradin, Victoria | |
| 2024-09-08 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2024-09-09 | FBIR302 | Port Campbell, Victoria | |
| FBIR302 | Newhaven, Victoria | ||
| 2024-09-13 | FBIR302 | Horsham, Victoria | |
| 2024-09-14 | FBIR302 | Geelong, Victoria | |
| 2024-09-15 | FBIR302 | Hamilton, Victoria | |
| 2024-09-16 | FBIR302 | Geelong, Victoria | |
| 2024-10-16 | FBIR302 | Melbourne, Victoria | |
| 2024-11-15 | FBIR302 | Melbourne, Victoria | |
| 2024-12-15 | FBIR302 | Melbourne, Victoria | |
| 2025-01-14 | Moorabbin, Victoria | ||
| 2025-02-13 | Tooradin, Victoria | ||
| 2025-03-15 | FBIR302 | Torquay, Victoria | |
| 2025-04-17 | FBIR302 | Melbourne, Victoria | |
| 2025-05-21 | FBIR302 | Melbourne, Victoria | |
| 2025-06-18 | FBIR302 | Wodonga, Victoria | |
| 2025-06-20 | FBIR302 | Lilydale, Victoria | |
| 2025-08-02 | FBIR302 | Lilydale, Victoria | |
| 2025-09-01 | FBIR302 | Bendigo, Victoria | |
| 2025-09-03 | Warrnambool, Victoria | ||
| 2025-09-05 | FBIR302 | Melbourne, Victoria | |
| 2025-10-01 | Wodonga, Victoria | ||
| 2025-10-02 | FBIR302 | Melbourne, Victoria | |
| 2025-10-07 | FBIR302 | Hamilton, Victoria | |
| 2025-10-09 | FBIR302 | Melbourne, Victoria | |
| Hamilton, Victoria | |||
| 2025-10-10 | FBIR302 | Tooradin, Victoria | |
| 2025-11-09 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2025-12-13 | Moorabbin, Victoria | ||
| 2026-01-12 | FBIR302 | Torquay, Victoria | |
| 2026-01-31 | FBIR302 | Albury, New South Wales | |
| FBIR302 | Moorabbin, Victoria | ||
| 2026-02-01 | FBIR302 | Wodonga, Victoria | |
| 2026-02-02 | FBIR302 | Lilydale, Victoria | |
| 2026-03-08 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
| 2026-03-10 | FBIR302 | Moorabbin, Victoria | |
Call sign for this aircraft: FBIR302 FBIR302 NDO
Send Updates | Use APP to upload photo |
