Aircraft History |
For D-HBKX see also 1983 bk117a1 7022 D-HBKX | |||
| |||
|---|---|---|---|
| 2022 | A EDPR | Test serial to Switzerland | |
HB-ZQO | |||
| |||
| 2022-05 | B LSZH | Delivered to Zürich REGA from May22, test serial D-HBKX REGA 15 REGA 15 in Geneva Upgrades to H145D3 | |
| 2022-07-08 | C LSZB - Bern, Bern | ||
| 2023-03-04 | Domodossola, Piedmont | ||
| 2023-03-12 | D LSGS | noted with REGA at Sion. REGA 18 | |
| 2023-05-20 | Zurich, Zürich | ||
| 2023-06-27 | Speck, Zug | ||
| 2023-08-11 | RGA18 | Gruyeres, Fribourg | |
| 2023-08-13 | D LSGS - Sion, Valais | ||
| 2023-10-09 | Genève, Genève | ||
| 2023-12-03 | RGA18 | Gruyeres, Fribourg | |
| 2024-01-02 | RGA18 | Payerne, Vaud | |
| 2024-03-09 | RGA18 | Reichenbach im Kandertal, Bern | |
| 2024-04-08 | RGAQO | Grenchen, Solothurn | |
| 2024-05-08 | RGA01 | Dubendorf, Zürich | |
| 2024-06-10 | RGA18 | Monthey, Vaud | |
| 2024-07-11 | RGA18 | St. Stephan, Bern | |
| 2024-08-10 | RGA18 | Lausanne, Vaud | |
| 2024-09-14 | RGA18 | Leysin, Vaud | |
| 2024-10-14 | RGA18 | Bern, Bern | |
| 2024-11-13 | RGA18 | Monthey, Vaud | |
| 2024-12-13 | RGA18 | Gruyeres, Fribourg | |
| 2025-01-12 | RGA18 | St. Stephan, Bern | |
| 2025-02-11 | RGAQO | Zurich, Zürich | |
| 2025-03-15 | RGA18 | Montreux, Vaud | |
| 2025-04-15 | RGA18 | Monthey, Vaud | |
| 2025-05-15 | RGAQO | Speck, Zug | |
| 2025-06-17 | Chur, Graubünden | ||
| 2025-07-17 | RGA07 | Reutte, Tirol | |
| 2025-07-29 | RGA07 | Pfaffnau, Luzern | |
| 2025-08-30 | RGA19 | Zurich, Zürich | |
| 2025-09-07 | RGA01 | Annemasse, Auvergne-Rhône-Alpes | |
| RGA01 | Buttwil, Aargau | ||
| 2025-10-03 | RGA01 | Annemasse, Auvergne-Rhône-Alpes | |
| RGA01 | Hasenstrick, Zürich | ||
| 2025-11-14 | RGAQO | Interlaken, Bern | |
| 2025-12-14 | RGAQO | Uzwil, St. Gallen | |
| 2026-01-21 | RGAQO | Zurich, Zürich | |
| 2026-01-26 | Zurich, Zürich | ||
Call sign for this aircraft: REGA18 RGA01 RGA03 RGA04 RGA07 RGA16 RGA18 RGA19 RGAQO
Send Updates | Use APP to upload photo |
