Satellite and aerial maps of Düsseldorf with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 10.4 | 007 | |
| Krefeld Egelsberg , North Rhine-Westphalia | 16.5 | 311 | EDLK |
| Essen Mulheim , North Rhine-Westphalia | 17.3 | 042 | EDLE |
| Duesseldorf-Moenchengladbach , North Rhine-Westphalia | 19.4 | 251 | EDLN |
| | 22.3 | 043 | |
| | 22.9 | 046 | AKK |
Düsseldorf |
1927 to present | ||
| 51° 17' 14.77'' N 6° 46' 7'' E | ||
| Lohausen, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia | ||
| ICAO: EDDL | IATA: DUS | |
| Elevation: 115 feet | ||
List of units at Düsseldorf |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| 2007- | HeliJet Charter | |
| 1962- | Hummel | H145D2 / EC145T2, Bk117, AS365 Dauphin 2, Bk117, Bo105, Gazelle, Alouette III, Alouette II, 47, |
Operations at Düsseldorf |
| Dates | Operation | |
|---|---|---|
| 01-mar-15 | Operation Atlantic Resolve | |
List of aircraft and events at Düsseldorf |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 655 Sq | Skeeter 7 | XN344 | ||||
| 2000-dec-22 | 105CBS-2 | D-HNWF | |||||
| 2001-jan-02 | 105CBS-2 | D-HNWF | |||||
| 2002-feb-27 | 105CBS-2 | D-HNWF | |||||
| 2002-may-17 | 105CBS-2 | D-HNWG | |||||
| 2002-jul-20 | BK117B1 | D-HNWL | |||||
| 2002-aug-17 | 105CBS-4 | D-HNWJ | |||||
| 2002-aug-30 | EC155B | D-HNWM | |||||
| 2003-feb-22 | 105CBS-4 | D-HNWH | |||||
| 2003-may-05 | Landespolizei | EC155B1 | D-HNWN | ||||
| 2003-jun-02 | 105CBS-2 | D-HNWG | |||||
| 2003-jun-02 | BK117B1 | D-HNWL | |||||
| 2003-jul-02 | 105CBS-4 | D-HNWJ | |||||
| 2003-jul-16 | 105CBS-2 | D-HNWF | |||||
| 2004-feb-06 | 105CBS-4 | D-HNWJ | |||||
| 2004-mar-30 | 105CBS-2 | D-HNWG | |||||
| 2004-apr-16 | EC155B | D-HNWM | |||||
| 2004-may-01 | 105CBS-4 | D-HNWH | |||||
| 2004-jul-02 | 105CBS-2 | D-HNWF | |||||
| 2004-aug-15 | BK117B1 | D-HIMU | |||||
| 2004-sep-07 | BK117B1 | D-HNWL | |||||
| 2004-oct-15 | Landespolizei | EC155B1 | D-HNWN | ||||
| 2004-dec-21 | BK117C-1 | D-HNWP | |||||
| 2005-feb-05 | 105CBS-2 | D-HNWG | |||||
| 2005-apr-07 | Landespolizei | EC145 | D-HHEA | ||||
| 2005-may-27 | Landespolizei | EC155B1 | D-HNWN | ||||
| 2005-aug-13 | Landespolizei | MD902 | D-HPNC | ||||
| 2005-aug-29 | BK117B1 | D-HNWL | |||||
| 2005-sep-08 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWQ | ||||
| 2005-oct-14 | BK117C-1 | D-HNWO | |||||
| 2005-oct-18 | BK117C-1 | D-HNWP | |||||
| 2006-jan-07 | BK117C-1 | D-HNWO | |||||
| 2006-apr-04 | BK117C-1 | D-HNWP | |||||
| 2006-apr-11 | BK117B1 | D-HNWK | |||||
| 2006-may-03 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWQ | ||||
| 2006-may-03 | EC155B | D-HNWM | |||||
| 2006-may-28 | Luftwaffe | AS532U2 | 8201 | ||||
| 2006-jun-10 | Landespolizei | EC155B1 | D-HNWN | ||||
| 2006-jun-18 | EC135T1 | D-HVBI | |||||
| 2006-jun-26 | BK117B1 | D-HNWL | |||||
| 2007-jan-14 | BK117C-1 | D-HNWO | |||||
| 2007-apr-07 | BK117C-1 | D-HNWP | |||||
| 2007-may-24 | BK117B1 | D-HNWL | |||||
| 2007-jul-22 | BK117B1 | D-HNWK | |||||
| 2007-aug-14 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWQ | ||||
| 2007-aug-14 | EC155B | D-HNWM | |||||
| 2007-sep-14 | Landespolizei | EC155B1 | D-HNWN | ||||
| 2008-feb-03 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWQ | ||||
| 2008-feb-10 | BK117C-1 | D-HNWO | |||||
| 2008-mar-21 | BK117C-1 | D-HNWP | |||||
| 2008-may-11 | BK117B1 | D-HNWK | |||||
| 2008-may-25 | BK117B1 | D-HNWL | |||||
| 2008-aug-28 | Landespolizei | EC155B1 | D-HNWN | ||||
| 2009-jan-28 | BK117C-1 | D-HNWO | |||||
| 2009-feb-07 | BK117C-1 | D-HNWP | |||||
| 2009-mar-20 | EC155B | D-HNWM | |||||
| 2009-may-02 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWQ | ||||
| 2009-may-10 | SA330E | XW216 | |||||
| 2009-may-23 | BK117B1 | D-HNWK | |||||
| 2009-aug-01 | Landespolizei | EC155B1 | D-HNWN | ||||
| 2009-oct-20 | BK117B1 | D-HNWL | |||||
| 2010-jan-20 | BK117B1 | D-HNWL | |||||
| 2010-feb-13 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWQ | ||||
| 2010-mar-28 | BK117C-1 | D-HNWO | |||||
| 2010-apr-02 | BK117C-1 | D-HNWP | |||||
| 2010-apr-28 | EC155B | D-HNWM | |||||
| 2010-may-29 | BK117B1 | D-HNWK | |||||
| 2010-may-29 | BMI | EC135T2+ | D-HZSO | ||||
| 2010-jul-13 | Landespolizei | EC155B1 | D-HNWN | ||||
| 2010-aug-20 | BMI | EC135T2+ | D-HZSC | ||||
| 2011-jan-29 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWQ | ||||
| 2011-feb-09 | Landespolizei | EC155B1 | D-HNWN | ||||
| 2011-feb-17 | BK117B1 | D-HNWK | |||||
| 2011-mar-06 | S-76A | D-HULK / 993 | |||||
| 2011-mar-08 | EC155B | D-HNWM | |||||
| 2011-jun-04 | HeliJet Charter GmbH | S-76C | D-HMGX | ||||
| 2011-jul-23 | BK117B1 | D-HNWL | |||||
| 2011-aug-02 | BK117C-1 | D-HNWO | |||||
| 2011-aug-15 | BK117C-1 | D-HNWP | |||||
| 2012-jul-23 | EC155B | D-HNWM | |||||
| 2012-jul-31 | BK117C-1 | D-HNWO | |||||
| 2012-sep-04 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWQ | ||||
| 2012-nov-04 | BK117B1 | D-HNWL | |||||
| 2013-may-28 | BK117C-1 | D-HNWO | |||||
| 2013-jul-02 | EC155B | D-HNWM | |||||
| 2013-aug-16 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWQ | ||||
| 2014-jan-14 | Landespolizei | EC155B | D-HNWM | ||||
| 2014-jan-16 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWO | ||||
| 2014-mar-27 | Heli-Flight GmbH | ASTRO | D-HROY | ||||
| 2014-apr-19 | Bundespolizei | AS332L | D-HEGD | ||||
| 2015-jan-30 | EC145 | D-HDDN | |||||
| 2015-apr-15 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWQ | ||||
| 2016-aug-18 | Landespolizei | EC155B1 | D-HNWN | ||||
| 2017-apr-09 | Landespolizei | EC155B1 | D-HNWN | ||||
| 2017-may-10 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWQ | ||||
| 2017-jul-18 | Landespolizei | H145D2 | D-HNWW | ||||
| 2018-aug-05 | Landespolizei | H145D2 | D-HNWW | ||||
| 2018-oct-06 | Landespolizei | H145D2 | D-HNWU | ||||
| 2019-jan-21 | Landespolizei | H145D2 | D-HNWU | ||||
| 2019-feb-15 | Landespolizei | H145D2 | D-HNWW | ||||
| 2019-jun-09 | Landespolizei | H145D2 | D-HNWU | ||||
| 2020-may-01 | Landespolizei | H145D2 | D-HNWW | ||||
| 2020-oct-13 | Landespolizei | BK117C-1 | D-HNWO | ||||
| 2023-sep-17 | FBS BMVg | AS532U2 | 82+02 | ||||
| 2023-sep-17 | FBS BMVg | AS532U2 | 82+01 | ||||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 3/17 CAV | AH-64E | 20-03327 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 3/17 CAV | AH-64E | 20-03338 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 3/17 CAV | AH-64E | 20-03342 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 3/17 CAV | AH-64E | 20-03331 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 3/17 CAV | AH-64E | 20-03337 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 3/17 CAV | AH-64E | 20-03343 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 3/17 CAV | AH-64E | 20-03344 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 3/17 CAV | AH-64E | 20-03349 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 3/17 CAV | AH-64E | 20-03352 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 4-3 AVN | UH-60M | 11-20422 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 4-3 AVN | UH-60M | 11-20431 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 4-3 AVN | UH-60M | 11-20358 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 4-3 AVN | UH-60M | 11-20386 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 4-3 AVN | UH-60M | 11-20387 | |||
| 2023-nov-22 | 3rd CAB | 4-3 AVN | UH-60M | 11-20395 | |||
