Satellite and aerial maps of Eggenfelden with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 3.2 | 056 | |
| Pfarrkirchen , Bavaria | 10.9 | 075 | EDNP |
| | 15.7 | 072 | KKHP |
| Mühldorf , Bavaria | 21.0 | 231 | EDMY |
| Kirchdorf / Inn , Bavaria | 25.6 | 132 | EDNK |
| | 26.9 | 160 |
Eggenfelden |
| 48° 23' 46.20'' N 12° 43' 25.20'' E | ||
| Eggenfelden, Bavaria | ||
| ICAO: EDME | IATA: | |
| Elevation: 1342 feet | ||
List of aircraft and events at Eggenfelden |
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-apr-17 | Edelweiss 6 | Edelweiss | EC135P1 | D-HBYF | |||
| 2009-aug-15 | MI-26 | RA-06291 | |||||
| 2010-jun-20 | MI-26 | RA-06291 | |||||
| 2020-sep-22 | BMI | EC135T3 | D-HZSQ | ||||
| 2023-may-01 | DRF | H145D3 | D-HXFH | ||||
| 2023-jun-04 | AS365N3 | HA-BGA | |||||
| 2023-oct-17 | GHS | S-76C | D-HMSA | ||||
| 2024-jun-04 | Agrarflug Helilift GmbH | 412EP | D-HBVB | ||||
