|
| 369D | 490493D | N809WA | Windward Aviation | |
| 429 | 57517 | N305HF | HFD | |
| 429 | 57517 | N305HF | Wysong Enterprises | |
| AS350BA | 2391 | N406AM | Air Maui | |
| EC130B4 | 4528 | N11QJ | Blue Hawaiian | |
| EC130B4 | 7198 | N11QX | Blue Hawaiian | |
| H130 | 8444 | N413RX / REH87 | REACH Air Medical | |
| EC135P3 | 1181 | N890CS / REH46 | CALSTAR | |
| HH-65 | 6043 | 6538 / C6538 | Coast Guard Air Station San Francisco | |
| MD500E | 0593E | N501HP | HPD | |
| MD520N | LN023 | N302HF / | HFD | |
| R66 | 1508 | N748RH | Robinson Helicopter | |
| S-92F | 92-0005 | N592SA | Sikorsky Helicopters | |
| UH-60M | 70-4195 | 12-20493 / SURF56 | 25th CAB | |
| UH-72A | 9462 | 11-72199 / 72199 | Texas National Guard | |
| UH-72A | 9467 | 11-72202 / G72202 | California National Guard |
