|
| 407 | 53449 | N407SA | DPS | |
| 407 | 53893 | N925SP | GSP | |
| 407GXI | 54960 | N272MJ | AirLife Florida | |
| 407GXP | 54612 | N762MT | University of Florida Health | |
| AS350B2 | 3065 | N808GT | Haynes Ambulance | |
| AS350B3 | 4908 | N856HW | Hospital Wing | |
| CMV-22B | D2015 | 169449 / BISON47 | VRM-50 | |
| CMV-22B | D2034 | 169468 / BISON47 | VRM-40 | |
| CMV-22B | D2003 | 169437 / BISON62 | VRM-30 | |
| EC135P2+ | 0940 | N849PA / AUB143 | ||
| EC145 | 9574 | N144CH | Children’s CARE Flight | |
| H130 | 8105 | N240SH | AirLife Georgia | |
| HH-60M | 70-4139 | 12-20501 / WARR30 | 3-10th GSAB | |
| OH-6A | 0421 | N58479 | USDA | |
| BETA II | 3650 | N7534L | Anthelion Helicopters | |
| R66 | 0696 | N661MM | ||
| S-76C | 760522 | N98PC | ||
| TH-67A | 5268 | N91637 | USDA | |
| UH-1H | 12947 | N75140 | ||
| UH-72A | 9425 | 10-72174 / MEANY99 | AFTD | |
| UH-72A | 9777 | 15-72396 / POBOY58 | 1-223 AVN |
