Satellite and aerial maps of Prague Ruzyne with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Kladno , Central Bohemia | 12.2 | 276 | LKKL |
| | 13.1 | 289 | |
| Bubovice , Central Bohemia | 15.1 | 202 | LKBU |
| Vodochody , Central Bohemia | 16.1 | 036 | LKVO |
| | 16.1 | 100 | |
| Kbely , Prague | 20.4 | 083 | LKKB |
Prague Ruzyne |
| 50° 6' 2.88'' N 14° 15' 36.00'' E | ||
| 7nm WNW of Prague, Prague, Prague | ||
| ICAO: LKPR | IATA: PRG | |
| Elevation: 1234 feet | ||
List of aircraft and events at Prague Ruzyne |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-dec-17 | CH-53G | 8503 | |||||
| 1992-oct-01 | MI-8P | B-8938 | |||||
| 2000-jul-01 | MI-8PS | B-8733 | |||||
| 2002-apr-16 | 412HP | B-4363 | |||||
| 2002-aug-09 | 15° Stormo | AS-61R | MM81348 | ||||
| 2003-sep-25 | 412HP | B-4363 | |||||
| 2004-apr-09 | 412HP | B-4363 | |||||
| 2004-apr-15 | 412HP | B-4369 | |||||
| 2004-oct-17 | AS332L1 | D-HEGB | |||||
| 2004-nov-30 | AS532AL | H3-74 | |||||
| 2005-dec-05 | THR10 | UH-1D | 73+30 | ||||
| 2006-jun-16 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYA | ||||
| 2007-apr-17 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYF | ||||
| 2007-may-11 | 105CBS-4 | OK-BYY | |||||
| 2007-jun-01 | VH-60N | 163259 | |||||
| 2007-jul-21 | 412EP | OK-BYP | |||||
| 2007-jul-21 | Policie České Republiky | 412HP | OK-BYN | ||||
| 2007-jul-21 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYE | ||||
| 2007-aug-14 | HH-53C | 69-5795 | |||||
| 2007-oct-15 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYA | ||||
| 2008-jan-11 | 412EP | OK-BYP | |||||
| 2008-mar-31 | Policie České Republiky | 412HP | OK-BYN | ||||
| 2008-apr-20 | AAC | AH.1 | XZ349 | ||||
| 2008-aug-01 | 412EP | OK-BYP | |||||
| 2008-aug-01 | 412EP | OK-BYR | |||||
| 2008-aug-01 | 412HP | OK-BYO | |||||
| 2008-aug-01 | 427 | OK-AHB | |||||
| 2009-feb-12 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYF | ||||
| 2009-apr-01 | VH-60N | 163260 | |||||
| 2009-apr-02 | CH-47C | ZA683 | |||||
| 2009-apr-02 | RAF | CH-47D | ZA683 | ||||
| 2010-feb-15 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYE | ||||
| 2011-sep-13 | Policie České Republiky | EC135T2+ | OK-BYH | ||||
| 2011-sep-15 | Policie České Republiky | 412EP | OK-BYS | ||||
| 2012-may-15 | 412EP | OK-BYP | |||||
| 2012-aug-28 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYF | ||||
| 2013-may-24 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYE | ||||
| 2013-jun-13 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYF | ||||
| 2014-feb-20 | 429 | YR-GSP | |||||
| 2014-jul-28 | 429 | N429MD | |||||
| 2017-aug-28 | North Shore Helicopters | EC130B4 | ZK-IGM | ||||
| 2018-may-22 | 407GX | I-ECGX | |||||
| 2018-aug-14 | NHV | EC155B1 | OO-NHJ | ||||
| 2018-dec-21 | Policie České Republiky | 412HP | OK-BYN | ||||
| 2020-mar-13 | Policie České Republiky | 412EPI | OK-BYT | ||||
| 2020-nov-04 | Army | CH-47F | 08-08774 | ||||
| 2022-jul-20 | Bell Helicopter Europe | 505 | C-GSQQ | ||||
| 2023-apr-27 | Army | CH-47F | 14-08164 | ||||
| 2024-feb-13 | Bell Helicopter Europe | 429 | OK-MAL | ||||
| 2024-may-15 | Slovenska Vojska | 412EP | H2-37 | ||||
