|
| 412EP | 36523 | OK-BYS | Policie České Republiky | |
| 429 | 57087 | OM-TIP | ||
| 429 | 57198 | OM-BYD / SSG06B | Policajný | |
| 480B-G | 5243 | 0460 / BLADE11 | Vzdušné síly AČR | |
| 480B-G | 5241 | 0474 / BLADE55 | Centrum leteckého výcviku | |
| ACH125 | 9458 | OK-OMO | ||
| ACH145 | 20252 | OK-RDS | ||
| AW139 | 31852 | OK-AGE | ||
| Cabri G2 | 1376 | OK-LHE / | ||
| CH-47F | M.8437 | 13-08437 / GRIT23 | 1-214 AVN | |
| EC135T1 | 0083 | OK-DSA / KR12 | DSA Delta System Air | |
| EC135T1 | 0181 | OK-DSZ / KR12 | DSA Delta System Air | |
| EC135T2 | 0424 | OK-BYD | Policie České Republiky | |
| EC135T2+ | 0805 | OK-LJR / KR04 | DSA Delta System Air | |
| EC135T2+ | 0602 | OK-BYG | Policie České Republiky | |
| EC135T3H | 2171 | OE-XVP / C02 | Christophorus 17 | |
| MI-171SH | 59489619813 | 9813 / HIPO72 | Vzdušné síly AČR | |
| UH-1Y | 0493 / GHOST43 | Vzdušné síly AČR | ||
| UH-1Y | 0491 / GHOST43 | Vzdušné síly AČR | ||
| UH-60L | 70-2489 | 98-26824 / SPADE22 | 1-214 AVN | |
| UH-60L | 04-27014 / SPADE80 | 1-214 AVN |
