Satellite and aerial maps of Herzlia with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Sde Dov , Tel Aviv | 8.8 | 214 | LLSD |
| Tel Aviv Ben Gurion , HaMerkaz | 19.5 | 167 | LLBG |
| Palmachim , Central | 34.2 | 203 | LL59 |
| Tel Nof , Rehovot | 37.9 | 181 | LLEK |
| | 47.5 | 354 | LPP |
| Atlit , Haifa | 57.2 | 009 |
Herzlia |
| 32° 10' 50.01'' N 34° 50' 4.99'' E | ||
| Herzlyia, Tel Aviv, Tel Aviv | ||
| ICAO: LLHZ | IATA: | |
| Elevation: 121 feet | ||
List of aircraft and events at Herzlia |
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-jun | SA342L | 4X-BHH | |||||
| 2004-jun-14 | SA342L | 4X-BHH | |||||
| 2013-mar-31 | AS350B | 4X-BDP | |||||
| 2016-jul-22 | AS350B | 4X-BDP | |||||
| 2019-may-08 | RAVEN II | 4X-BED | |||||
