Satellite and aerial maps of Emmen with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 3.8 | 189 | |
| | 5.0 | 151 | |
| Haltikon Heliport , Schwyz | 8.3 | 091 | LSXN |
| Luzern Beromünster , Luzern | 13.2 | 325 | LSZO |
| Buochs , Nidwalden | 14.8 | 151 | LSZC |
| | 15.1 | 048 |
Emmen |
| 47° 5' 32.64'' N 8° 18' 18.43'' E | ||
| Emmen Dorf, Emmen, Luzern | ||
| ICAO: LSME | IATA: | |
| Elevation: 1400 feet | ||
List of aircraft and events at Emmen |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-jun-29 | Air Show 1974 | Schweizer Luftwaffe | SE3160 | V-207 | |||
| 1999-sep-08 | Schweizer Luftwaffe | SA316B | V-274 | ||||
| 2001-jun-09 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-332 | ||||
| 2001-jun-09 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-338 | ||||
| 2001-aug-13 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-333 | ||||
| 2003-aug-30 | AS532UL | T-339 | |||||
| 2003-aug-30 | SA316B | V-278 | |||||
| 2004-jan-30 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-333 | ||||
| 2004-mar-17 | SA365N1 | HB-XPE | |||||
| 2004-may-07 | Schweizer Luftwaffe | AS332M | T-313 | ||||
| 2005-jun-01 | AS365N3 | HB-XQS | |||||
| 2005-jun-01 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-333 | ||||
| 2005-jun-18 | AS532UL | T-340 | |||||
| 2005-jun-18 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-334 | ||||
| 2006-jan-13 | Schweizer Luftwaffe | AS332M | T-312 | ||||
| 2006-jan-13 | Schweizer Luftwaffe | AS332M1 | T-319 | ||||
| 2006-jan-13 | Based | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-341 | |||
| 2006-sep-02 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-333 | ||||
| 2006-sep-02 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-332 | ||||
| 2007-jul-07 | AS332M | T-312 | |||||
| 2007-aug-01 | Schweizer Luftwaffe | AS332M1 | T-319 | ||||
| 2008-mar-06 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-332 | ||||
| 2008-jun-02 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-334 | ||||
| 2008-jul-23 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-336 | ||||
| 2009-may-20 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-338 | ||||
| 2009-may-20 | EC635P2+ | T-355 | |||||
| 2009-oct-21 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-337 | ||||
| 2009-nov-04 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-335 | ||||
| 2009-nov-25 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-333 | ||||
| 2010-may-26 | EC635P2+ | T-360 | |||||
| 2010-jul-15 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-337 | ||||
| 2010-jul-24 | 206B-3 | HB-XSI | |||||
| 2010-jul-24 | AS332M | T-312 | |||||
| 2010-jul-24 | AS532UL | T-341 | |||||
| 2010-jul-24 | Swiss Jet AG | AW109S | HB-ZHP | ||||
| 2010-jul-24 | REGA | AW109SP | HB-ZRT | ||||
| 2010-jul-24 | Swiss Jet AG | AW139 | HB-ZUV | ||||
| 2010-jul-24 | KA-32 | HB-XKE | |||||
| 2010-jul-24 | SA315B | HB-ZGP | |||||
| 2010-jul-24 | SA316B | V-249 | |||||
| 2010-aug-21 | REGA | AW109SP | HB-ZRZ | ||||
| 2010-nov-04 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-333 | ||||
| 2011-jun-24 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-332 | ||||
| 2011-sep-24 | REGA | EC145 | HB-ZRD | ||||
| 2011-oct-11 | EC635P2+ | T-364 | |||||
| 2012-mar-15 | AS332M1 | T-314 | |||||
| 2012-jul-17 | Schweizer Luftwaffe | AS332M1 | T-321 | ||||
| 2012-jul-17 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-333 | ||||
| 2012-jul-17 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-331 | ||||
| 2013-jan-16 | Schweizer Luftwaffe | AS332M1 | T-323 | ||||
| 2013-apr-15 | EC635P2+ | T-360 | |||||
| 2013-apr-26 | AS332M1 | T-316 | |||||
| 2013-may-16 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-332 | ||||
| 2013-oct-19 | Schweizer Luftwaffe | AS332M1 | T-320 | ||||
| 2013-nov-06 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-338 | ||||
| 2014-aug-27 | Rajavartiolaitos | AS332L1 | OH-HVI | ||||
| 2014-nov-06 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-338 | ||||
| 2015-jan-13 | Schweizer Luftwaffe | AS332M1 | T-323 | ||||
| 2015-jan-13 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-338 | ||||
| 2015-nov-18 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-334 | ||||
| 2016-jan-26 | Schweizer Luftwaffe | AS332M1 | T-323 | ||||
| 2017-dec-05 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-337 | ||||
