|
| 206L-4 | 52293 | N10XV | Air Sansone | |
| 407 | 54067 | N242MT | EagleMed | |
| 407 | 54131 | N910GX | EagleMed | |
| 407 | 54131 | N910GX | Med Trans Corp | |
| 407 | 53477 | N925MD | ||
| 407GX | 54540 | N911LS | Life Star of Kansas | |
| 407GX | 54377 | N944TG | TGH | |
| 407GXP | 54630 | N889MT | EagleMed | |
| EC130B4 | 7264 | N425AM | Air Methods Kentucky | |
| EC130B4 | 7264 | N425AM | Air Methods | |
| EC145 | 9281 | N911TB | Cook Children's Medical Center | |
| H-34G.I | 58-855 | N129NH | ||
| OH-58A | 41492 | N558SP | EBR | |
| S-76C | 760726 | N753P | PHI Inc | |
| S-76C | 760607 | N919CM | LifeFlight Eagle | |
| UH-60M | 14-20668 / G20668 | Army |
