Satellite and aerial maps of Amberley with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Kholo Helipad , Queensland | 16.4 | 021 | YKHO |
| Archerfield , Queensland | 29.9 | 076 | YBAF |
| Gallipoli Barracks , Queensland | 34.4 | 047 | YENO |
| Forest Hill , Queensland | 35.3 | 277 | |
| Brisbane River , Queensland | 35.4 | 060 | |
| | 37.4 | 056 |
Amberley |
1940 to present | ||
| 27° 38' 4.56'' S 152° 42' 46.79'' E | ||
| Amberley, Ipswich, Queensland | ||
| ICAO: YAMB | IATA: | |
| Elevation: 91 feet | ||
List of units at Amberley |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| 1989- | RAAF Rescue Service | AW139, S-76, 412, |
| 1965/71 | 161 Reconnaissance Squadron | 47G-3, |
List of aircraft and events at Amberley |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-sep-22 | CH-47C | A15-011 | |||||
| 2002-aug-08 | Australian Army Aviation | ca-32 kiowa | A17-032 | ||||
| 2003-aug | G I Airframe | Australian Army Aviation | UH-1H | A2-507 | |||
| 2004-oct-02 | CH-47D | A15-104 | |||||
| 2004-oct-02 | UH-2B | N29-150160 / 843 | |||||
| 2004-oct-02 | UH-2B | N29-151310 / 844 | |||||
| 2004-oct-03 | AS350B | N22-015 / 862 | |||||
| 2004-oct-03 | CH-47D | A15-103 | |||||
| 2004-oct-03 | S-70A-9 | A25-101 | |||||
| 2004-oct-03 | S-70A-9 | A25-114 | |||||
| 2004-oct-03 | S-70B-2 | N24-006 / 875 | |||||
| 2015-jul-10 | 412HP | VH-XCO | |||||
