Satellite and aerial maps of Klinikum Heinrich-Braun with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Flugplatz Zwickau , Saxony | 2.7 | 139 | EDBI |
| | 28.2 | 001 | |
| Chemnitz Jahnsdorf , Saxony | 28.8 | 083 | EDCJ |
| Leipzig Altenburg , Saxony | 29.5 | 011 | EDAC |
| | 31.2 | 301 | |
| | 32.2 | 217 | HVKP |
Klinikum Heinrich-Braun |
1991 to present | ||
| 50° 43' 11.7'' N 12° 25' 45.2'' E | ||
| 2m WNW of Zwickau, Zwickau, Saxony | ||
| ICAO: | IATA: | Local: HBKZ |
| Elevation: 1125 feet | ||
List of units at Klinikum Heinrich-Braun |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| 2019- | Christoph 46 (ADAC) | EC135/H135, |
| 1991/18 | Christoph 46 (DRF) | EC135, Bo105, |
List of aircraft and events at Klinikum Heinrich-Braun |
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-jun | Christoph 46 (DRF) | 105CBS-4 | D-HLLL | ||||
| 2009-jun-20 | Christoph 46 | Christoph 46 (DRF) | EC135P2+ | D-HDRU | |||
| 2009-jul | Christoph 46 (DRF) | EC135P2+ | D-HDRU | ||||
| 2011-aug-08 | DRF | EC135P2 | D-HDRB | ||||
| 2012-sep | Christoph 46 (DRF) | EC135P2+ | D-HDRX | ||||
| 2015-aug-25 | DRF | EC135P2 | D-HDRC | ||||
| 2017-jan-26 | Christoph 46 (DRF) | EC135P2+ | D-HDRV | ||||
| 2017-nov-03 | Christoph 46 (DRF) | EC135P2 | D-HDRL | ||||
