Airframes (18)
| C/N | Model | Built | Reg | |
|---|---|---|---|---|
| 20259 | h145d2 | D-HCBS | ||
| 21171 | h145m / bk117d3m | 19-57 | ||
| 21249 | h145m / bk117d3m | 19-55 | ||
| 21252 | h145m / bk117d3m | 19-56 | ||
| 21271 | h145m / bk117d3m | 19-60 | ||
| 21308 | h145m / bk117d3m | 2024 | D-HBTA 75+54 | |
| 21324 | h145m / bk117d3m | 2024 | D-HBTT 75+56 | |
| 21365 | h145m / bk117d3m | 2024 | 19-58 | |
| 21418 | h145m / bk117d3m | 2025 | D-HADG 75+04 | |
| 21433 | h145m / bk117d3m | 2025 | D-HBTF RL-01 | |
| 21438 | h145m / bk117d3m | 2025 | D-HBKZ 992 | |
| 21442 | h145m / bk117d3m | 75+06 | ||
| 21445 | h145m / bk117d3m | 2025 | D-HADT 993 | |
| 21475 | h145m / bk117d3m | RL-02 | ||
| 21482 | h145m / bk117d3m | 2026 | RL-03 | |
| 21494 | h145m / bk117d3m | 2026 | RL-04 | |
| 21499 | h145m / bk117d3m | 2026 | RL-05 | |
| unknown | h145m / bk117d3m | ? |
Operators
| 2019- | Airbus Helicopters Deutschland GmbH H145D3 |
| 2023- | Ethniki Froura |
| 2024- | Tentera Udara Diraja Brunei |
| 2024- | Heeresflieger |
| 2026- | Federale Politie / Police Fédérale |
| 2026- | Force Aérienne Belge / Luchtmacht |
| 2027- | Aer Chór na hÉireann |
| 2027- | Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra |