1959 · Single-engine intermediate turbine helicopter
Factory at
Yeovil
Specifications
| Engine | 1 x Rolls-Royce Gnome H1000 1050 shp |
|---|---|
| Capacity | 2 |
| Length (m) | 12.7 |
| Height (m) | 4.75 |
| Blades | 3 |
| Rotor diam. (m) | 16.15 |
| Disc area (m2) | 204.96 |
| Weight (kgs) | Empty: 2676 Max: 3538 |
| Speed (km/h) | Cruise: 151 Max: 175 |
| Range (km) | 530 |
| Ceiling (m) | 3960 |
| Rate/Climb (m/min) | 371 |
Airframes (102)
| C/N | Model | Built | Reg | |
|---|---|---|---|---|
| wa406 | har10 | 1962 | XR456 | |
| wa407 | har10 | 1962 | XR457 | |
| wa408 | har10 | 1962 | XR458 XR458 | 8662M |
| wa409 | har10 | 1963 | XR477 | |
| wa410 | har10 | 1963 | XR478 | P |
| wa411 | har10 | 1963 | XR479 | |
| wa412 | har10 | 1963 | XR480 | |
| wa413 | har10 | 1963 | XR481 | |
| wa414 | har10 | 1963 | XR482 | G |
| wa415 | har10 | 1963 | XR483 N2979G | |
| wa416 | har10 | 1963 | XR484 | |
| wa417 | har10 | 1963 | XR485 |
Operators
| 1952-?? | Westland Whirlwind |
| 1955-1981 | Royal Air Force Whirlwind |
| 1979-1989 | Offshore Petroleum Industry Training Board |