Formed, as the first Anti-Tank Helicopter Regiment and MBB Bo-105 P (PAH-1) operator, in April 1979 at Celle.
2 Squadrons, the 1./161 and the 2./161 each operating about 29 PAH-1, later PAH-1A1.
In 2002 disbanded and transformed in 2 independent Support Squadrons.(Operating the Bo 105 P unarmed as Liasion Helicopter)
| ||||||||||||||||||||||||||
HFR16 List of helicopters |
| C/N | Version | Built | In this Org | In other Org | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5054 | 105m | 80+54 : 13-14 July at Fairford | |||||
| 6001 | 105p | 86+01 : HEER 86011998 HFR16 1999 HFWS | |||||
| 6010 | 105p | 86+10 : HEER 8610 1998 HFR16 | |||||
| 6014 | 105p | 86+14 : HEER 8614 1998 HFR16 2004 HFVAS100 2008 KHR36 | |||||
| 6015 | 105p | 86+15 : HEER 8615 1987 HFR36 1998 HFR16 2003 HFR16 | |||||
| 6025 | 105p | 86+25 : HEER 8625 1998 HFR16 2004 HFVAS100 | |||||
| 6031 | 105p | 86+31 : HEER 8631; 1998 HFR16 | |||||
| 6039 | 105p | 86+39 : HEER 8639; 1998 HFR16 | |||||
| 6047 | 105p | 86+47 : HEER 8647; 1998 HFR16 | |||||
| 6048 | 105p | 86+48 : HEER 8648; 1998 HFR16 | |||||
| 6050 | 105p | 86+50 : HEER 8650; 1998 HFR16 | |||||
| 6052 | 105p | 86+52 : HEER 8652; 1998 HFR16 | |||||
| 6055 | 105p | 86+55 : HEER 8655; 1998 HFR16 | |||||
| 6057 | 105p | 86+57 : HEER 8657; 1998 HFR16 | |||||
| 6060 | 105p | 86+60 : HEER; HFR16 Flugtag im Nordholz : 1998 HFR16; 2003 HFWS | |||||
| 6062 | 105p | 86+62 : HEER 8662; 1987 HFR16; 2003 HFVS910 | |||||
| 6070 | 105p | 86+70 : Flugtag im Nordholz | |||||
| 6084 | 105p | 86+84 : HEER; HFR16 Flugtag im Nordholz : HEER in 1995 HFR16; 2004 KHR26 | |||||
| 6085 | 105p | 86+85 : noted at KB Open House 1986 | |||||
| 6087 | 105p | 86+87 : HEER in 1996 HFR16 ; 1998 HFR16 | |||||
| 6122 | 105p | 87+22 : HEER in 1998 HFR16 | |||||
| 6128 | 105p | 87+28 : HEER; HFR16 Flugtag im Nordholz : HEER in 1995 HFR16 ; 1996 HFR16 ; 2004 HFUS1 | |||||
| 6131 | 105p | 87+31 : HEER in 1998 HFR16 | |||||
| 6132 | 105p | 87+32 : HEER in 1998 HFR16 | |||||
| 6146 | 105p | 87+46 : HEER; 1987 HFR36; 1998 HFR16 | |||||
| 6147 | 105p | 87+47 : HEER in 1998 HFR16 | |||||
| 6148 | 105p | 87+48 : HEER in 1998 HFR16 | |||||
| 6151 | 105p | 87+51 : HEER in 1998 HFR16 ; 2004 HFVAS100 ; 2005 HFVAS100 | |||||
| 6152 | 105p | 87+52 : HEER in 1987 HFR16 ; 2004 HFUS1 | |||||
| 6168 | 105p | 87+68 : HEER in 1998 HFR16 | - ZU-HBO | ||||
| 6172 | 105p | 87+72 : HEER in 1998 HFR16 | |||||
| 6175 | 105p | 87+75 : Leck Flugtag | |||||
| 6177 | 105p | 87+77 : HEER in 1996 HFR16 | |||||
| 6179 | 105p | 87+79 : HEER in 1998 HFR16 | |||||
| 6181 | 105p | 87+81 : HEER in 1996 HFR16 | |||||
| 6182 | 105p | 87+82 : HEER; 1993 HFR16; 2009 KHR36 | |||||
| 6183 | 105p | 87+83 : HEER in 1996 HFR16 ; 2003 HFR16 | |||||
